


































































































































































































































| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valur ![]() | 18:4 | 0 | - | 92.95 | 84.14 |
| 2 | Grindavik ![]() | 15:7 | 0 | - | 94.14 | 87.55 |
| 3 | Keflavik ![]() | 15:7 | 0 | - | 98.14 | 91.73 |
| 4 | Thor Thorlakshofn ![]() | 15:7 | 0 | - | 92.64 | 90.36 |
| 5 | Njardvik ![]() | 15:7 | 0 | - | 95.45 | 89.32 |
| 6 | Alftanes ![]() | 13:9 | 0 | - | 83.95 | 81.59 |
| 7 | Tindastoll ![]() | 11:11 | 0 | - | 86.95 | 85.05 |
| 8 | Hottur Egilsstadir ![]() | 11:11 | 0 | - | 82.68 | 84.05 |
| 9 | Stjarnan ![]() | 11:11 | 0 | - | 86.82 | 85.45 |
| 10 | Haukar ![]() | 5:17 | 0 | - | 87.91 | 92 |
| 11 | Breidablik ![]() | 2:20 | 0 | - | 85.73 | 100.82 |
| 12 | Hamar ![]() | 1:21 | 0 | - | 84.18 | 99.5 |
