
















































































































































































































































| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR Reykjavik ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 98.4 | 84.6 |
| 2 | Tindastoll ![]() | 5:1 | 2 | 5:1 | 91.83 | 83.67 |
| 3 | Valur ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 87.4 | 78.6 |
| 4 | Alftanes ![]() | 4:1 | -1 | 4:1 | 112.4 | 96.4 |
| 5 | Keflavik ![]() | 4:1 | 2 | 4:1 | 107.2 | 99.8 |
| 6 | Grindavik ![]() | 3:2 | 3 | 3:2 | 91.2 | 89.6 |
| 7 | Hottur ![]() | 2:3 | -2 | 2:3 | 92 | 99.4 |
| 8 | Stjarnan ![]() | 2:3 | 2 | 2:3 | 94.4 | 93.2 |
| 9 | IR Reykjavik ![]() | 1:5 | -5 | 1:5 | 92.33 | 102.33 |
| 10 | Sindri ![]() | 0:5 | -5 | 0:5 | 85.4 | 94.8 |
| 11 | Njardvik ![]() | 0:5 | -5 | 0:5 | 83.4 | 93.8 |
| 12 | Armann ![]() | 0:5 | -5 | 0:5 | 83 | 102.4 |
