
















| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambia U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | D W |
| 2 | Guinea U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 3 | Mali U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 3 | L |
| 4 | Liberia U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal U20 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | W D |
| 2 | Sierra Leone U20 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | D |
| 3 | Mauritania U20 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | L |
| 4 | Guinea Bissau U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon U20 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
| 2 | Central African Republic U20 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 3 | Chad U20 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo U20 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 2 | DR Congo U20 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 3 | Gabon U20 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzania U20 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | |
| 2 | Rwanda U20 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | |
| 3 | Ethiopia U20 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda U20 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 2 | Sudan U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
| 3 | Djibouti U20 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burundi U20 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | Kenya U20 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 3 | South Sudan U20 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namibia U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | Mozambique U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 | |
| 3 | Seychelles U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | |
| 4 | Mauritius U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | |
| 2 | Angola U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 | |
| 3 | Eswatini U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 4 | Lesotho U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | Malawi U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 3 | Comoros U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | |
| 4 | Botswana U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt U20 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 | |
| 2 | Morocco U20 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | |
| 3 | Algeria U20 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 4 | Libya U20 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 | |
| 5 | Tunisia U20 ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast U20 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | |
| 2 | Niger U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 3 | Benin U20 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | Nigeria U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
| 3 | Ghana U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 4 | Togo U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |

