







































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆莱茵之星 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 1 | BIS施派尔 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 2 | 杜塞尔多夫 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 2 | 哈瑙白翼 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | En施韦尔姆篮球 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | 布伦瑞克 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 4 | 德累斯顿悍将 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 5 | 罗昂多尔夫龙 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 6 | SC里斯威德尔 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 6 | 魏森霍恩新星 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 7 | 伊瑟隆 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 7 | Elchingen ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 8 | 拜仁慕尼黑B队 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 9 | SSV贝尔瑙 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 9 | BBC科堡 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 10 | WWU芒斯特 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 10 | 吉森46人二队 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 11 | 恩斯巴特勒TV ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 11 | 奥伯哈兴 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | 卡尔斯鲁厄学院巫师 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
