











































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女篮 ![]() | 2:0 | 0 | - | 72.5 | 49.5 |
| 2 | 克罗地亚女篮 ![]() | 1:1 | 0 | - | 73 | 63.5 |
| 3 | 荷兰女篮 ![]() | 1:1 | 0 | - | 60.5 | 63 |
| 4 | 奥地利女篮 ![]() | 0:2 | 0 | - | 39.5 | 69.5 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利女篮 ![]() | 2:0 | 0 | - | 68.5 | 53.5 |
| 2 | 芬兰女篮 ![]() | 1:1 | 0 | - | 65.5 | 66 |
| 3 | 斯洛文尼亚女篮 ![]() | 1:1 | 0 | - | 64.5 | 66.5 |
| 4 | 保加利亚女篮 ![]() | 0:2 | 0 | - | 64 | 76.5 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛女篮 ![]() | 2:0 | 0 | - | 87 | 67.5 |
| 2 | 比利时女篮 ![]() | 1:1 | 0 | - | 99 | 47.5 |
| 3 | 波兰女篮 ![]() | 1:1 | 0 | - | 70 | 68.5 |
| 4 | 阿塞拜疆女篮 ![]() | 0:2 | 0 | - | 45 | 117.5 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典女篮 ![]() | 2:0 | 0 | - | 70 | 65.5 |
| 2 | 英国女篮 ![]() | 1:1 | 0 | - | 72.5 | 54.5 |
| 3 | 丹麦女篮 ![]() | 1:1 | 0 | - | 75 | 64.5 |
| 4 | 爱沙尼亚女篮 ![]() | 0:2 | 0 | - | 49 | 82 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 ![]() | 2:0 | 0 | - | 85.5 | 48.5 |
| 2 | 拉脱维亚女篮 ![]() | 0:1 | 0 | - | 49 | 71 |
| 3 | 爱尔兰女篮 ![]() | 0:1 | 0 | - | 48 | 100 |
| 4 | 以色列女篮 ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其女篮 ![]() | 2:0 | 0 | - | 73.5 | 52.5 |
| 2 | 罗马尼亚女篮 ![]() | 1:1 | 0 | - | 79.5 | 81.5 |
| 3 | 斯洛伐克女篮 ![]() | 1:1 | 0 | - | 66.5 | 76 |
| 4 | 冰岛女篮 ![]() | 0:2 | 0 | - | 67.5 | 77 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚女篮 ![]() | 2:0 | 0 | - | 92.5 | 50 |
| 2 | 葡萄牙女篮 ![]() | 2:0 | 0 | - | 71.5 | 57.5 |
| 3 | 北马其顿女篮 ![]() | 0:2 | 0 | - | 56 | 84 |
| 4 | 乌克兰女篮 ![]() | 0:2 | 0 | - | 51.5 | 80 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑山女篮 ![]() | 2:0 | 0 | - | 88 | 65.5 |
| 2 | 卢森堡女篮 ![]() | 2:0 | 0 | - | 66.5 | 56 |
| 3 | 瑞士女篮 ![]() | 0:2 | 0 | - | 54.5 | 70.5 |
| 4 | 波黑女篮 ![]() | 0:2 | 0 | - | 67 | 84 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利女篮 ![]() | 2:0 | 0 | - | 73 | 60 |
| 2 | 德国女篮 ![]() | 1:1 | 0 | - | 69 | 55.5 |
| 3 | 希腊女篮 ![]() | 1:1 | 0 | - | 71 | 71 |
| 4 | 捷克女篮 ![]() | 0:2 | 0 | - | 53.5 | 80 |
