

















| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 ![]() | 7:2 | 4连胜 | 7:2 | 85.3 | 69.8 |
| 2 | 台州 ![]() | 6:2 | 1连胜 | 6:2 | 85.6 | 69.8 |
| 3 | 安吉 ![]() | 5:3 | 1连胜 | 5:3 | 77.4 | 77 |
| 4 | 余姚 ![]() | 4:5 | 2连负 | 4:5 | 77.6 | 77.4 |
| 5 | 普陀 ![]() | 3:6 | 1连负 | 3:6 | 71.1 | 76.3 |
| 6 | 江山 ![]() | 4:4 | 1连胜 | 4:4 | 75.4 | 72.9 |
| 7 | 桐乡 ![]() | 1:8 | 2连负 | 1:8 | 61.6 | 88.7 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽水 ![]() | 7:2 | 2连胜 | 7:2 | 78.8 | 67.2 |
| 2 | 瑞安 ![]() | 6:2 | 3连胜 | 6:2 | 77.9 | 72.8 |
| 3 | 永康 ![]() | 6:2 | 2连胜 | 6:2 | 85.2 | 74.5 |
| 4 | 临海 ![]() | 5:4 | 1连负 | 5:4 | 81.6 | 71.6 |
| 5 | 绍兴 ![]() | 4:5 | 2连负 | 4:5 | 77.1 | 77.8 |
| 6 | 舟山 ![]() | 1:8 | 8连负 | 1:8 | 72.4 | 90.9 |
| 7 | 临安 ![]() | 1:7 | 1连负 | 1:7 | 70.8 | 89.4 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州 ![]() | 7:2 | 2连胜 | 7:2 | 94.3 | 76 |
| 2 | 金华 ![]() | 6:3 | 2连负 | 6:3 | 77.6 | 75.7 |
| 3 | 宁海 ![]() | 6:2 | 4连胜 | 6:2 | 81 | 82 |
| 4 | 诸暨 ![]() | 5:3 | 3连胜 | 5:3 | 84.5 | 79.2 |
| 5 | 衢州 ![]() | 3:6 | 1连负 | 3:6 | 71.1 | 77.4 |
| 6 | 玉环 ![]() | 2:6 | 1连胜 | 2:6 | 75.5 | 77.9 |
| 7 | 海宁 ![]() | 1:8 | 5连负 | 1:8 | 67.1 | 82.7 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富阳 ![]() | 7:2 | 1连胜 | 7:2 | 77.6 | 70.9 |
| 2 | 苍南 ![]() | 7:1 | 1连胜 | 7:1 | 82.1 | 68.1 |
| 3 | 嘉兴 ![]() | 4:5 | 1连负 | 4:5 | 76.2 | 81.6 |
| 4 | 湖州 ![]() | 4:5 | 1连负 | 4:5 | 75.6 | 76.6 |
| 5 | 宁波 ![]() | 4:4 | 1连胜 | 4:4 | 77.5 | 77 |
| 6 | 义乌 ![]() | 4:4 | 1连胜 | 4:4 | 72 | 70 |
| 7 | 云和 ![]() | 0:9 | 9连负 | 0:9 | 72.8 | 87.8 |
