












































































































































































































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 列夫达 ![]() | 23:7 | - | 7:3 | 80.7 | 71.7 |
| 2 | 莫斯科中央陆军B队 ![]() | 23:7 | - | 7:3 | 81.47 | 72.93 |
| 3 | 希姆基 ![]() | 22:8 | - | 6:4 | 77.87 | 71.33 |
| 4 | 圣彼得堡泽尼特B队 ![]() | 20:10 | - | 4:6 | 82.43 | 79 |
| 5 | 西伯电信火车头 ![]() | 18:12 | - | 4:6 | 71.93 | 71.9 |
| 6 | 海参崴迪纳摩 ![]() | 17:13 | - | 4:6 | 80.53 | 77.33 |
| 7 | 车里雅宾斯克奥林匹克 ![]() | 15:15 | - | 2:8 | 74.33 | 73.7 |
| 8 | 阿尔泰巴尔瑙尔 ![]() | 14:16 | - | 3:7 | 73.87 | 74.8 |
| 9 | 伊尔库茨克 ![]() | 14:16 | - | 7:3 | 74.33 | 76.17 |
| 10 | 伊泽夫斯克 ![]() | 13:17 | - | 6:4 | 69.73 | 71.33 |
| 11 | 乌格拉大学 ![]() | 12:18 | - | 2:8 | 73.07 | 78.4 |
| 12 | 坦波夫 ![]() | 12:18 | - | 6:4 | 73.93 | 75.63 |
| 13 | 格罗兹尼迪纳摩 ![]() | 11:19 | - | 5:5 | 74.63 | 77.6 |
| 14 | 马格尼托哥尔斯克冶金 ![]() | 10:20 | - | 3:7 | 71.07 | 77.37 |
| 15 | 顿河畔罗斯托夫 ![]() | 8:22 | - | 5:5 | 77.57 | 82.83 |
| 16 | 库班火车头U19 ![]() | 8:22 | - | 3:7 | 76.87 | 82.3 |
