





































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴勒斯坦 ![]() | 4:0 | 4连胜 | 4:0 | 119.75 | 69.25 |
| 2 | 巴林 ![]() | 4:0 | 4连胜 | 4:0 | 97.25 | 70 |
| 3 | 哈萨克斯坦 ![]() | 3:1 | 2连胜 | 3:1 | 89 | 62 |
| 4 | 阿联酋 ![]() | 3:1 | 1连胜 | 3:1 | 95 | 77 |
| 5 | 科威特 ![]() | 2:2 | 1连负 | 2:2 | 78.75 | 74.5 |
| 6 | 斯里兰卡 ![]() | 2:2 | 1连负 | 2:2 | 75 | 84.5 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国 ![]() | 3:0 | 3连胜 | 3:0 | 90.67 | 64.33 |
| 2 | 中国香港 ![]() | 3:0 | 3连胜 | 3:0 | 82.67 | 57.67 |
| 3 | 蒙古 ![]() | 2:1 | 1连负 | 2:1 | 88.67 | 57.67 |
| 4 | 马来西亚 ![]() | 2:1 | 2连胜 | 2:1 | 77 | 65.33 |
| 5 | 印度尼西亚 ![]() | 1:2 | 2连负 | 1:2 | 67.67 | 67.33 |
| 6 | 斐济 ![]() | 1:2 | 1连胜 | 1:2 | 56 | 84.33 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴林 ![]() | 4:0 | 4连胜 | 4:0 | 97.25 | 70 |
| 2 | 阿联酋 ![]() | 3:1 | 1连胜 | 3:1 | 95 | 77 |
| 3 | 科威特 ![]() | 2:2 | 1连负 | 2:2 | 78.75 | 74.5 |
| 4 | 阿曼 ![]() | 1:3 | 1连胜 | 1:3 | 72.5 | 92.75 |
| 5 | 尼泊尔 | 0:4 | 4连负 | 0:4 | 65.5 | 94.75 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴勒斯坦 ![]() | 4:0 | 4连胜 | 4:0 | 119.75 | 69.25 |
| 2 | 哈萨克斯坦 ![]() | 3:1 | 2连胜 | 3:1 | 89 | 62 |
| 3 | 斯里兰卡 ![]() | 2:2 | 1连负 | 2:2 | 75 | 84.5 |
| 4 | 吉尔吉斯斯坦 ![]() | 1:3 | 1连胜 | 1:3 | 74 | 76.75 |
| 5 | 马尔代夫 ![]() | 0:4 | 4连负 | 0:4 | 55.75 | 121 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 ![]() | 3:0 | 3连胜 | 3:0 | 82.67 | 57.67 |
| 2 | 马来西亚 ![]() | 2:1 | 2连胜 | 2:1 | 77 | 65.33 |
| 3 | 印度尼西亚 ![]() | 1:2 | 2连负 | 1:2 | 67.67 | 67.33 |
| 4 | 新加坡 ![]() | 0:3 | 3连负 | 0:3 | 56.33 | 93.33 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国 ![]() | 3:0 | 3连胜 | 3:0 | 90.67 | 64.33 |
| 2 | 蒙古 ![]() | 2:1 | 1连负 | 2:1 | 88.67 | 57.67 |
| 3 | 斐济 ![]() | 1:2 | 1连胜 | 1:2 | 56 | 84.33 |
| 4 | 越南 ![]() | 0:3 | 3连负 | 0:3 | 63 | 92 |
