


































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 ![]() | 3:0 | 0 | - | 100 | 74.33 |
| 2 | 韩国 ![]() | 2:1 | 0 | - | 85 | 88.67 |
| 3 | 黎巴嫩 ![]() | 1:2 | 0 | - | 83.33 | 90 |
| 4 | 卡塔尔 ![]() | 0:3 | 0 | - | 81.67 | 97 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 ![]() | 3:0 | 0 | - | 79 | 55 |
| 2 | 日本 ![]() | 2:1 | 0 | - | 90.33 | 69.67 |
| 3 | 关岛 ![]() | 1:2 | 0 | - | 65.67 | 84 |
| 4 | 叙利亚 ![]() | 0:3 | 0 | - | 61.33 | 87.67 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 ![]() | 3:0 | 0 | - | 94.33 | 75 |
| 2 | 沙特阿拉伯 ![]() | 2:1 | 0 | - | 83 | 75 |
| 3 | 约旦 ![]() | 1:2 | 0 | - | 77.33 | 83.67 |
| 4 | 印度 ![]() | 0:3 | 0 | - | 70.67 | 91.67 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新西兰 ![]() | 3:0 | 0 | - | 104 | 80.67 |
| 2 | 中国台北 ![]() | 2:1 | 0 | - | 86.67 | 88.33 |
| 3 | 菲律宾 ![]() | 1:2 | 0 | - | 79.67 | 82 |
| 4 | 伊拉克 ![]() | 0:3 | 0 | - | 65 | 84.33 |
