



























































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 ![]() | 3:0 | 3连胜 | 3:0 | 94.7 | 65.7 |
| 2 | 日本 ![]() | 2:1 | 1连负 | 2:1 | 89 | 77.7 |
| 3 | 沙特阿拉伯 ![]() | 1:2 | 1连胜 | 1:2 | 82 | 85.7 |
| 4 | 印度尼西亚 ![]() | 0:3 | 3连负 | 0:3 | 63.3 | 100 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 ![]() | 2:1 | 2连胜 | 2:1 | 68.7 | 65.3 |
| 2 | 中国台北 ![]() | 2:1 | 1连胜 | 2:1 | 81 | 73.7 |
| 3 | 约旦 ![]() | 1:2 | 1连负 | 1:2 | 74.7 | 76.3 |
| 4 | 卡塔尔 ![]() | 1:2 | 2连负 | 1:2 | 64.3 | 73.3 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 ![]() | 3:0 | 3连胜 | 3:0 | 103 | 60.3 |
| 2 | 巴林 ![]() | 2:1 | 1连胜 | 2:1 | 83 | 89.3 |
| 3 | 菲律宾 ![]() | 1:2 | 1连负 | 1:2 | 85 | 90.7 |
| 4 | 哈萨克斯坦 ![]() | 0:3 | 3连负 | 0:3 | 72.3 | 103 |
