
















































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 ![]() | 8:0 | 2连胜 | 2:0 | 101.8 | 70 |
| 2 | 新西兰 ![]() | 6:2 | 2连胜 | 2:0 | 97.2 | 79.8 |
| 3 | 伊朗 ![]() | 5:3 | 2连负 | 0:2 | 74.9 | 67.8 |
| 4 | 约旦 ![]() | 5:3 | 2连负 | 0:2 | 85.5 | 71 |
| 5 | 菲律宾 ![]() | 4:4 | 2连胜 | 2:0 | 76.9 | 76.8 |
| 6 | 叙利亚 ![]() | 2:6 | 2连负 | 0:2 | 66.8 | 89.9 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 ![]() | 6:2 | 2连胜 | 2:0 | 91 | 74.8 |
| 2 | 黎巴嫩 ![]() | 6:2 | 1连负 | 1:1 | 89.6 | 74.6 |
| 3 | 中国 ![]() | 5:3 | 2连胜 | 2:0 | 84.5 | 81.6 |
| 4 | 韩国 ![]() | 4:4 | 1连胜 | 1:1 | 78.4 | 79.1 |
| 5 | 卡塔尔 ![]() | 4:4 | 2连负 | 0:2 | 75.9 | 81.5 |
| 6 | 沙特阿拉伯 ![]() | 3:5 | 2连负 | 0:2 | 76.4 | 79.6 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 ![]() | 6:0 | 8连胜 | 8:0 | 94.17 | 67.17 |
| 2 | 新西兰 ![]() | 4:2 | 6连胜 | 6:2 | 93.17 | 78.83 |
| 3 | 菲律宾 ![]() | 2:4 | 2连胜 | 4:4 | 77.5 | 79.5 |
| 4 | 关岛 ![]() | 0:6 | 6连负 | 0:6 | 65.17 | 104.5 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 ![]() | 4:2 | 2连胜 | 6:2 | 83.17 | 75 |
| 2 | 韩国 ![]() | 3:3 | 1连胜 | 4:4 | 78 | 78 |
| 3 | 中国 ![]() | 3:3 | 3连胜 | 5:3 | 84 | 84.83 |
| 4 | 中国台北 ![]() | 2:4 | 1连负 | 2:4 | 77.17 | 84.5 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 ![]() | 5:1 | 2连负 | 5:3 | 75.33 | 63.5 |
| 2 | 约旦 ![]() | 5:1 | 2连负 | 5:3 | 85 | 60 |
| 3 | 叙利亚 ![]() | 2:4 | 3连负 | 2:6 | 66 | 78.33 |
| 4 | 伊拉克 ![]() | 0:6 | 6连负 | 0:6 | 69.33 | 93.83 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎巴嫩 ![]() | 5:1 | 1连负 | 6:2 | 89.5 | 72.33 |
| 2 | 卡塔尔 ![]() | 4:2 | 2连负 | 4:4 | 80 | 74.33 |
| 3 | 沙特阿拉伯 ![]() | 3:3 | 4连负 | 3:5 | 76.83 | 74.33 |
| 4 | 印度 ![]() | 0:6 | 6连负 | 0:6 | 60.83 | 86.17 |
