









































































































































































































































































































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布杜克诺斯特 ![]() | 5:1 | 4连胜 | 5:1 | 87.7 | 78.2 |
| 2 | 贝尔格莱德红星 ![]() | 5:1 | 5连胜 | 5:1 | 93.2 | 83.5 |
| 3 | 切德维塔奥林匹亚 ![]() | 4:2 | 2连胜 | 4:2 | 85.5 | 80 |
| 4 | 国际布拉蒂斯拉瓦 ![]() | 3:3 | 1连负 | 3:3 | 82.2 | 84.5 |
| 5 | 斯洛基 ![]() | 3:3 | 3连负 | 3:3 | 83.5 | 86 |
| 6 | 布拉卡 ![]() | 3:3 | 2连负 | 3:3 | 84.7 | 90.2 |
| 7 | 伊戈卡 ![]() | 2:4 | 1连负 | 2:4 | 82.8 | 83.2 |
| 8 | 萨格勒布希伯纳 ![]() | 2:4 | 1连胜 | 2:4 | 87 | 90 |
| 9 | FMP拉德尼基 ![]() | 2:4 | 4连负 | 2:4 | 80.3 | 83.7 |
| 10 | 科瑞卡 ![]() | 1:5 | 1连胜 | 1:5 | 73.2 | 80.8 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德游击 ![]() | 6:0 | 6连胜 | 6:0 | 90.3 | 76.3 |
| 2 | 迪拜 ![]() | 6:0 | 6连胜 | 6:0 | 94.2 | 81.7 |
| 3 | 苏博斯巴达 ![]() | 4:2 | 2连胜 | 4:2 | 84.3 | 80.5 |
| 4 | 波斯纳 ![]() | 4:2 | 2连胜 | 4:2 | 90.5 | 87.3 |
| 5 | 克卢日纳波卡 ![]() | 2:4 | 2连负 | 2:4 | 87.2 | 88.8 |
| 6 | 扎达尔 ![]() | 2:4 | 2连负 | 2:4 | 74.2 | 76.2 |
| 7 | 维也纳篮球会 ![]() | 2:4 | 1连胜 | 2:4 | 80.5 | 83.2 |
| 8 | 伊利里亚 ![]() | 2:4 | 1连负 | 2:4 | 76 | 80 |
| 9 | 梅加 ![]() | 2:4 | 2连负 | 2:4 | 82.3 | 92.7 |
| 10 | SC德尔比 ![]() | 0:6 | 6连负 | 0:6 | 81 | 93.8 |
