














































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东京电击 ![]() | 12:4 | 1连胜 | 7:3 | 93.2 | 82.9 |
| 2 | 仙台89人 ![]() | 12:4 | 3连胜 | 9:1 | 87.6 | 79.8 |
| 3 | 东京太阳摇滚 ![]() | 11:5 | 2连胜 | 7:3 | 90.7 | 80.2 |
| 4 | 群马雷鹤 ![]() | 11:4 | 5连胜 | 6:4 | 82.7 | 73.7 |
| 5 | 茨城机器人 ![]() | 8:8 | 2连胜 | 8:2 | 83.6 | 78.4 |
| 6 | 北海道风神 ![]() | 9:5 | 3连胜 | 6:4 | 96.5 | 94.6 |
| 7 | 富山松鸡 ![]() | 8:7 | 2连负 | 6:4 | 82.9 | 87.7 |
| 8 | 千叶喷射机 ![]() | 7:9 | 3连胜 | 5:5 | 92.7 | 96.6 |
| 9 | 横滨海盗 ![]() | 7:8 | 1连负 | 4:6 | 78.5 | 83.4 |
| 10 | 千叶阿尔提里 ![]() | 6:10 | 1连胜 | 4:6 | 80.8 | 85.8 |
| 11 | 宇都宫皇者 ![]() | 6:8 | 1连胜 | 4:6 | 81.1 | 84.6 |
| 12 | 川崎雷霆勇者 ![]() | 4:11 | 4连负 | 2:8 | 78.8 | 84 |
| 13 | 秋田北部喜悦 ![]() | 4:11 | 5连负 | 3:7 | 82.7 | 90.1 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广岛蜻蜓 ![]() | 13:1 | 4连胜 | 9:1 | 90.4 | 79.1 |
| 2 | 名古屋钻石海豚 ![]() | 11:1 | 1连负 | 9:1 | 91.2 | 75.2 |
| 3 | 三河海马 ![]() | 10:3 | 2连胜 | 8:2 | 90.4 | 80.7 |
| 4 | 京都创荣 ![]() | 8:6 | 4连负 | 5:5 | 84.4 | 78.5 |
| 5 | 琉球黄金帝王 ![]() | 7:8 | 3连负 | 5:5 | 83.6 | 81.9 |
| 6 | 信州勇士 ![]() | 6:10 | 1连负 | 4:6 | 84.5 | 86.9 |
| 7 | 长崎维尔卡 ![]() | 6:10 | 3连负 | 4:6 | 77.4 | 81.9 |
| 8 | 滋贺湖 ![]() | 6:8 | 1连负 | 4:6 | 85.6 | 88.8 |
| 9 | 神户鹳鸟 ![]() | 4:11 | 1连负 | 2:8 | 80 | 86.5 |
| 10 | 岛根魔术 ![]() | 5:8 | 1连胜 | 3:7 | 83.2 | 82.2 |
| 11 | 三远新凤凰 ![]() | 7:3 | 1连负 | 7:3 | 85.3 | 81.4 |
| 12 | 大阪七福神 ![]() | 1:14 | 14连负 | 0:10 | 69.6 | 90.9 |
| 13 | 佐贺气球人 ![]() | 1:13 | 8连负 | 1:9 | 78.2 | 95.2 |
