





















| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรีย ![]() | 5:1 | 0 | - | 82.33 | 67.67 |
| 1 | อิสราเอล ![]() | 5:1 | 0 | - | 82.17 | 76.33 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ ![]() | 4:2 | 0 | - | 74 | 68.17 |
| 2 | สโลวีเนีย ![]() | 4:2 | 0 | - | 81.67 | 78.5 |
| 3 | ไอร์แลนด์ ![]() | 2:4 | 0 | - | 75.67 | 84.67 |
| 3 | โปรตุเกส ![]() | 2:4 | 0 | - | 75.17 | 79.67 |
| 4 | ไซปรัส ![]() | 1:5 | 0 | - | 64.67 | 76.17 |
| 4 | ยูเครน ![]() | 1:5 | 0 | - | 76.17 | 80.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรมาเนีย ![]() | 4:0 | 0 | - | 82 | 70.75 |
| 1 | อิตาลี ![]() | 4:2 | 0 | - | 81 | 72 |
| 2 | ลักเซมเบิร์ก ![]() | 1:3 | 0 | - | 78 | 79.5 |
| 2 | ไอซ์แลนด์ ![]() | 3:3 | 0 | - | 76.33 | 78 |
| 3 | แอลเบเนีย ![]() | 1:3 | 0 | - | 78.25 | 88 |
| 3 | ตุรกี ![]() | 3:3 | 0 | - | 77.83 | 77.83 |
| 4 | ฮังการี ![]() | 2:4 | 0 | - | 71.17 | 78.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดนมาร์ก ![]() | 3:1 | 0 | - | 81.5 | 69.75 |
| 1 | ลัตเวีย ![]() | 6:0 | 0 | - | 79.17 | 69.33 |
| 2 | นอร์เวย์ ![]() | 2:2 | 0 | - | 77.75 | 79.25 |
| 2 | สเปน ![]() | 3:3 | 0 | - | 68.83 | 69.17 |
| 3 | โคโซโว ![]() | 1:3 | 0 | - | 79.5 | 89.75 |
| 3 | เบลเยียม ![]() | 3:3 | 0 | - | 72.17 | 65.83 |
| 4 | สโลวาเกีย ![]() | 0:6 | 0 | - | 64.33 | 80.17 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ ![]() | 3:1 | 0 | - | 78.75 | 73.75 |
| 2 | นอร์เวย์ ![]() | 2:2 | 0 | - | 77.75 | 79.25 |
| 3 | ลักเซมเบิร์ก ![]() | 1:3 | 0 | - | 78 | 79.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มาซิโดเนียเหนือ ![]() | 5:1 | 0 | - | 72.67 | 62.5 |
| 1 | มาซิโดเนียเหนือ ![]() | 5:1 | 0 | - | 72.67 | 62.5 |
| 1 | เยอรมนี ![]() | 4:2 | 0 | - | 81.33 | 70.5 |
| 2 | สโลวาเกีย ![]() | 4:2 | 0 | - | 73.17 | 72.67 |
| 2 | มอนเตเนโกร ![]() | 3:3 | 0 | - | 81.67 | 80.67 |
| 3 | นอร์เวย์ ![]() | 2:4 | 0 | - | 63.33 | 69.5 |
| 3 | สวีเดน ![]() | 3:3 | 0 | - | 75.17 | 80.17 |
| 4 | เดนมาร์ก ![]() | 1:5 | 0 | - | 71 | 75.5 |
| 4 | บัลแกเรีย ![]() | 2:4 | 0 | - | 75.17 | 82 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปแลนด์ ![]() | 5:1 | 0 | - | 82.17 | 68.67 |
| 1 | ฝรั่งเศส ![]() | 6:0 | 0 | - | 77.67 | 68 |
| 2 | โครเอเชีย ![]() | 5:1 | 0 | - | 80.5 | 69 |
| 2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ![]() | 3:3 | 0 | - | 88.5 | 76.17 |
| 3 | สวิตเซอร์แลนด์ ![]() | 2:4 | 0 | - | 65.33 | 72.67 |
| 3 | โครเอเชีย ![]() | 3:3 | 0 | - | 86 | 78.67 |
| 4 | ออสเตรีย ![]() | 0:6 | 0 | - | 67.5 | 85.17 |
| 4 | ไซปรัส ![]() | 0:6 | 0 | - | 64.5 | 93.83 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส ![]() | 5:1 | 0 | - | 85.67 | 70.67 |
| 1 | กรีซ ![]() | 5:1 | 0 | - | 75.17 | 69.67 |
| 2 | บัลแกเรีย ![]() | 5:1 | 0 | - | 79.5 | 70.67 |
| 2 | บริเตนใหญ่ ![]() | 4:2 | 0 | - | 81.5 | 79.5 |
| 3 | โรมาเนีย ![]() | 2:4 | 0 | - | 66.33 | 71.33 |
| 3 | สาธารณรัฐเช็ก ![]() | 2:4 | 0 | - | 80.67 | 82.33 |
| 4 | ไซปรัส ![]() | 0:6 | 0 | - | 61.83 | 80.67 |
| 4 | เนเธอร์แลนด์ ![]() | 1:5 | 0 | - | 73.17 | 79 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครเอเชีย ![]() | 4:0 | 0 | - | 93.25 | 62.75 |
| 1 | เซอร์เบีย ![]() | 6:0 | 0 | - | 81.83 | 62.67 |
| 2 | ไอร์แลนด์ ![]() | 2:2 | 0 | - | 71.25 | 84 |
| 2 | จอร์เจีย ![]() | 3:3 | 0 | - | 69.83 | 70.17 |
| 3 | ลักเซมเบิร์ก ![]() | 0:4 | 0 | - | 73.25 | 91 |
| 3 | ฟินแลนด์ ![]() | 2:4 | 0 | - | 79.17 | 85.83 |
| 4 | เดนมาร์ก ![]() | 1:5 | 0 | - | 66.67 | 78.83 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดนมาร์ก ![]() | 4:0 | 0 | - | 81 | 66.25 |
| 1 | ลิธัวเนีย ![]() | 5:1 | 0 | - | 80.33 | 65.17 |
| 2 | โคโซโว ![]() | 2:2 | 0 | - | 72.5 | 72.75 |
| 2 | เอสโตเนีย ![]() | 4:2 | 0 | - | 77.67 | 73.5 |
| 3 | สวิตเซอร์แลนด์ ![]() | 0:4 | 0 | - | 62 | 76.5 |
| 3 | มาซิโดเนียเหนือ ![]() | 2:4 | 0 | - | 76.17 | 79.83 |
| 3 | มาซิโดเนียเหนือ ![]() | 1:3 | 0 | - | 76 | 80.25 |
| 4 | โปแลนด์ ![]() | 1:5 | 0 | - | 70.5 | 86.17 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สโลวาเกีย ![]() | 4:0 | 0 | - | 81.75 | 62.5 |
| 2 | โรมาเนีย ![]() | 2:2 | 0 | - | 70.5 | 74.5 |
| 3 | แอลเบเนีย ![]() | 0:4 | 0 | - | 68.25 | 83.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บัลแกเรีย ![]() | 3:1 | 0 | - | 84.75 | 74.25 |
| 2 | นอร์เวย์ ![]() | 2:2 | 0 | - | 76.25 | 82.5 |
| 3 | ออสเตรีย ![]() | 1:3 | 0 | - | 75.25 | 79.5 |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา พบ โครเอเชีย ในรอบคัดเลือกยูโรบาสเกต FIBA แข่งวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เวลา 00:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7) ห้องถ่ายทอดสดจะเปิดให้เข้าชมก่อนเวลาเตะประมาณ 30 นาที แนะนำให้เข้ามาก่อนเวลาเพื่อเลือกลิงก์ที่ภาพลื่นที่สุด
รับชม บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา พบ โครเอเชีย สดฟรีได้ที่หน้านี้บน GoalDaddy ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเพิ่มเพื่อน LINE ของ GoalDaddy ครั้งเดียวก็รับชมได้ต่อเนื่อง กดปุ่มเล่นเมื่อถึงเวลาเตะได้ทันที หากลิงก์หลักขัดข้อง สามารถเลือกลิงก์สำรองที่อยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดได้
คู่ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา พบ โครเอเชีย มักมีให้เลือกทั้งลิงก์บรรยายไทยและเสียงต้นฉบับ ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่มีในแต่ละแมตช์ ตัวเลือกภาษาจะแสดงอยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดเมื่อเริ่มการแข่งขัน สามารถสลับลิงก์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องออกจากหน้า
ผลบอลสด สกอร์ครึ่งแรก ใบเหลืองใบแดง และสถิติการครองบอลของ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา พบ โครเอเชีย จะอัปเดตแบบเรียลไทม์อยู่ด้านบนของหน้านี้ระหว่างการแข่งขัน และหลังจบเกมจะมีสรุปผลพร้อมไฮไลท์ให้ดูย้อนหลัง
โปรแกรมการแข่งขันรอบคัดเลือกยูโรบาสเกต FIBA นัดถัดไปทั้งหมด พร้อมเวลาเตะตามเวลาประเทศไทย ดูได้ที่หน้าตารางบอลของ GoalDaddy ซึ่งอัปเดตทุกวันและระบุคู่ที่มีถ่ายทอดสดฟรีไว้อย่างชัดเจน