
































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บราซิล ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1 | บาฮามาส ![]() | 1:0 | 0 | - | 109 | 68 |
| 1 | ชิลี | 2:0 | 0 | - | 70 | 65.5 |
| 1 | อิสราเอล ![]() | 2:1 | 0 | - | 77 | 66.33 |
| 1 | โปแลนด์ ![]() | 3:0 | 0 | - | 82 | 74 |
| 1 | ตุรกี ![]() | 3:0 | 0 | - | 96 | 70 |
| 1 | โครเอเชีย ![]() | 3:0 | 0 | - | 91.33 | 67.67 |
| 1 | มาลี ![]() | 1:0 | 0 | - | 77 | 68 |
| 1 | แคเมอรูน ![]() | 2:0 | 0 | - | 93.5 | 72 |
| 1 | บาห์เรน ![]() | 4:0 | 0 | - | 94.75 | 68.25 |
| 1 | สเปน ![]() | 2:0 | 0 | - | 96.5 | 70 |
| 1 | บาฮามาส ![]() | 2:0 | 0 | - | 93 | 83 |
| 1 | ลัตเวีย ![]() | 1:1 | 0 | - | 81.5 | 72 |
| 1 | บราซิล ![]() | 1:1 | 0 | - | 77.5 | 74.5 |
| 1 | โครเอเชีย ![]() | 1:1 | 0 | - | 97 | 91 |
| 1 | กรีซ ![]() | 2:0 | 0 | - | 101 | 76.5 |
| 1 | ลิธัวเนีย ![]() | 2:0 | 0 | - | 96.5 | 88.5 |
| 1 | อิตาลี ![]() | 1:0 | 0 | - | 114 | 53 |
| 1 | ฝรั่งเศส ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1 | เซอร์เบีย ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1 | บราซิล ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1 | กรีซ ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | สหรัฐอเมริกา ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | คิวบา ![]() | 0:1 | 0 | - | 68 | 109 |
| 2 | อุรุกวัย ![]() | 1:1 | 0 | - | 75 | 71.5 |
| 2 | เอสโตเนีย ![]() | 2:1 | 0 | - | 74.67 | 67 |
| 2 | โปรตุเกส ![]() | 1:2 | 0 | - | 75.33 | 78.67 |
| 2 | ยูเครน ![]() | 2:1 | 0 | - | 78 | 75 |
| 2 | สวีเดน ![]() | 2:1 | 0 | - | 79 | 88.67 |
| 2 | เซเนกัล ![]() | 1:0 | 0 | - | 93 | 87 |
| 2 | ตูนิเซีย ![]() | 0:1 | 0 | - | 70 | 83 |
| 2 | ซาอุดิอาราเบีย ![]() | 2:2 | 0 | - | 80.75 | 77.25 |
| 2 | เลบานอน ![]() | 1:1 | 0 | - | 66.5 | 87 |
| 2 | ฟินแลนด์ ![]() | 1:1 | 0 | - | 87 | 92 |
| 2 | ฟิลิปปินส์ ![]() | 1:1 | 0 | - | 91.5 | 88 |
| 2 | แคเมอรูน ![]() | 1:1 | 0 | - | 71.5 | 72 |
| 2 | สโลวีเนีย ![]() | 1:1 | 0 | - | 98 | 93 |
| 2 | สาธารณรัฐโดมินิกัน ![]() | 1:1 | 0 | - | 86 | 93 |
| 2 | เม็กซิโก ![]() | 1:1 | 0 | - | 88 | 88.5 |
| 2 | ปวยร์โตรีโก ![]() | 1:0 | 0 | - | 99 | 56 |
| 2 | ญี่ปุ่น ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | ปวยร์โตรีโก ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | สหรัฐอเมริกา ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | แคนาดา ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | สเปน ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | อาร์เจนตินา ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | โคลัมเบีย ![]() | 1:1 | 0 | - | 81 | 77 |
| 3 | สาธารณรัฐเช็ก ![]() | 2:1 | 0 | - | 79.33 | 78.67 |
| 3 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ![]() | 1:1 | 0 | - | 80 | 80 |
| 3 | ไอซ์แลนด์ ![]() | 1:2 | 0 | - | 78 | 85.67 |
| 3 | เนเธอร์แลนด์ ![]() | 1:2 | 0 | - | 82.67 | 85.33 |
| 3 | ไนจีเรีย ![]() | 0:2 | 0 | - | 77.5 | 85 |
| 3 | กินี ![]() | 0:1 | 0 | - | 74 | 104 |
| 3 | อินเดีย ![]() | 2:2 | 0 | - | 80 | 78.25 |
| 3 | แองโกลา ![]() | 0:2 | 0 | - | 75.5 | 81.5 |
| 3 | โปแลนด์ ![]() | 0:2 | 0 | - | 84.5 | 89.5 |
| 3 | จอร์เจีย ![]() | 1:1 | 0 | - | 75.5 | 88.5 |
| 3 | มอนเตเนโกร ![]() | 1:1 | 0 | - | 71 | 73.5 |
| 3 | นิวซีแลนด์ ![]() | 1:1 | 0 | - | 84 | 95 |
| 3 | อียิปต์ ![]() | 0:2 | 0 | - | 74 | 91.5 |
| 3 | ไอวอรี่โคสต์ ![]() | 0:2 | 0 | - | 87 | 94.5 |
| 3 | บาห์เรน ![]() | 0:2 | 0 | - | 54.5 | 106.5 |
| 3 | บราซิล ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | สหรัฐอเมริกา ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | สเปน ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | สเปน ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | หมู่เกาะเวอร์จิน ![]() | 0:2 | 0 | - | 67.5 | 79.5 |
| 4 | มาซิโดเนียเหนือ ![]() | 0:3 | 0 | - | 68.67 | 87.67 |
| 4 | ฮังการี ![]() | 0:2 | 0 | - | 77.5 | 84.5 |
| 4 | บัลแกเรีย ![]() | 0:3 | 0 | - | 71 | 92.33 |
| 4 | เบลเยียม ![]() | 0:3 | 0 | - | 69.67 | 81 |
| 4 | ยูกันดา ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | DR คองโก ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | คาซัคสถาน ![]() | 2:2 | 0 | - | 76.75 | 83.75 |
| 4 | เยอรมนี ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | ซูดานใต้ ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | ออสเตรเลีย ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5 | อินโดนีเซีย ![]() | 1:3 | 0 | - | 77.25 | 88.25 |
| 6 | ซีเรีย ![]() | 1:3 | 0 | - | 69.25 | 83 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน ![]() | 2:0 | 0 | - | 96.5 | 70 |
| 2 | เลบานอน ![]() | 1:1 | 0 | - | 66.5 | 87 |
| 3 | แองโกลา ![]() | 0:2 | 0 | - | 75.5 | 81.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาฮามาส ![]() | 2:0 | 0 | - | 93 | 83 |
| 2 | ฟินแลนด์ ![]() | 1:1 | 0 | - | 87 | 92 |
| 3 | โปแลนด์ ![]() | 0:2 | 0 | - | 84.5 | 89.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลัตเวีย ![]() | 1:1 | 0 | - | 81.5 | 72 |
| 2 | ฟิลิปปินส์ ![]() | 1:1 | 0 | - | 91.5 | 88 |
| 3 | จอร์เจีย ![]() | 1:1 | 0 | - | 75.5 | 88.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บราซิล ![]() | 1:1 | 0 | - | 77.5 | 74.5 |
| 2 | แคเมอรูน ![]() | 1:1 | 0 | - | 71.5 | 72 |
| 3 | มอนเตเนโกร ![]() | 1:1 | 0 | - | 71 | 73.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครเอเชีย ![]() | 1:1 | 0 | - | 97 | 91 |
| 2 | สโลวีเนีย ![]() | 1:1 | 0 | - | 98 | 93 |
| 3 | นิวซีแลนด์ ![]() | 1:1 | 0 | - | 84 | 95 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรีซ ![]() | 2:0 | 0 | - | 101 | 76.5 |
| 2 | สาธารณรัฐโดมินิกัน ![]() | 1:1 | 0 | - | 86 | 93 |
| 3 | อียิปต์ ![]() | 0:2 | 0 | - | 74 | 91.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลิธัวเนีย ![]() | 2:0 | 0 | - | 96.5 | 88.5 |
| 2 | เม็กซิโก ![]() | 1:1 | 0 | - | 88 | 88.5 |
| 3 | ไอวอรี่โคสต์ ![]() | 0:2 | 0 | - | 87 | 94.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิตาลี ![]() | 1:0 | 0 | - | 114 | 53 |
| 2 | ปวยร์โตรีโก ![]() | 1:0 | 0 | - | 99 | 56 |
| 3 | บาห์เรน ![]() | 0:2 | 0 | - | 54.5 | 106.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรีซ ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | แคนาดา ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | สเปน ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | ออสเตรเลีย ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | ญี่ปุ่น ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | บราซิล ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | เยอรมนี ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซอร์เบีย ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | ปวยร์โตรีโก ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | สหรัฐอเมริกา ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | ซูดานใต้ ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
โครเอเชีย พบ นิวซีแลนด์ ในFIBA Olympic Qualifying Tournament (in Greece) แข่งวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 21:30 น. ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7) ห้องถ่ายทอดสดจะเปิดให้เข้าชมก่อนเวลาเตะประมาณ 30 นาที แนะนำให้เข้ามาก่อนเวลาเพื่อเลือกลิงก์ที่ภาพลื่นที่สุด
รับชม โครเอเชีย พบ นิวซีแลนด์ สดฟรีได้ที่หน้านี้บน GoalDaddy ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเพิ่มเพื่อน LINE ของ GoalDaddy ครั้งเดียวก็รับชมได้ต่อเนื่อง กดปุ่มเล่นเมื่อถึงเวลาเตะได้ทันที หากลิงก์หลักขัดข้อง สามารถเลือกลิงก์สำรองที่อยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดได้
คู่ โครเอเชีย พบ นิวซีแลนด์ มักมีให้เลือกทั้งลิงก์บรรยายไทยและเสียงต้นฉบับ ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่มีในแต่ละแมตช์ ตัวเลือกภาษาจะแสดงอยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดเมื่อเริ่มการแข่งขัน สามารถสลับลิงก์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องออกจากหน้า
ผลบอลสด สกอร์ครึ่งแรก ใบเหลืองใบแดง และสถิติการครองบอลของ โครเอเชีย พบ นิวซีแลนด์ จะอัปเดตแบบเรียลไทม์อยู่ด้านบนของหน้านี้ระหว่างการแข่งขัน และหลังจบเกมจะมีสรุปผลพร้อมไฮไลท์ให้ดูย้อนหลัง
โปรแกรมการแข่งขันFIBA Olympic Qualifying Tournament (in Greece) นัดถัดไปทั้งหมด พร้อมเวลาเตะตามเวลาประเทศไทย ดูได้ที่หน้าตารางบอลของ GoalDaddy ซึ่งอัปเดตทุกวันและระบุคู่ที่มีถ่ายทอดสดฟรีไว้อย่างชัดเจน