


| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Sassuolo U19 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | D L |
| 2 | West Chester United SC U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:8 | 4 | D L |
| 3 | Sahel Atlantic U18 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | D D D |
| 4 | Galatasaray SK U19 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | D |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyond Limits FC U18 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 9 | W W W W W |
| 2 | Fiorentina U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 6 | W W L L |
| 3 | Crvena Zvezda U18 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | L L W |
| 4 | Carrarese Calcio 1908 U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | L L L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest Honved FC U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | W D W L |
| 2 | Alex Transfiguration U18 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | L W D W L |
| 3 | Ibrachina FC U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 3 | L W L |
| 4 | US Pontedera U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | W L L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojodu City FC U18 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | L W W W L |
| 2 | Imolese U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | L W L |
| 3 | Empoli U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | W L L |
| 4 | Melbourne City FC ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | L W |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino U19 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 | W W W L |
| 2 | FC Rukh Vynnyky U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | L W L |
| 3 | CNFF U18 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:4 | 4 | L W W W L |
| 4 | UYSS New York U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0 | L L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy Serie D Selection U19 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | W D W W L |
| 2 | Mavlon U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | W L W W L |
| 3 | Avellino U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | D W L |
| 4 | Jovenes Promesas FC U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | L L L |

