














| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | W W D W L |
| 2 | Independiente Medellin U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | W L D |
| 3 | Club Bolivar U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | L L W |
| 4 | Estudiantes de Merida U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | L W L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociedade Esportiva Palmeiras U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | W W D L W |
| 2 | Club Olimpia U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | W L W L L |
| 3 | CD Universidad Catolica del Ecuador U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | L W L |
| 4 | Sporting Cristal U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | L L D |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Wanderers U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | W W D W W |
| 2 | Club Nacional de Football U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | L W W |
| 3 | LDU Quito U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 | D L D |
| 4 | CA Belgrano U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | D L L |
