







































































































































































| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Bangkok University FC ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 12 | W L W D L |
| 2 | Lopburi City ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 | L D W W L |
| 3 | Maejo United ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:9 | 7 | D D D L D |
| 4 | Khelang United FC ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 | W D L L D |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasisalai United ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:6 | 12 | W D L W W |
| 2 | Royal Thai Fleet FC ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | L W D W L |
| 3 | Siam Navy FC ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:7 | 7 | D D D L W |
| 4 | Khonkaen FC ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:11 | 3 | D L D L D |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Songkhla FC ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 | L W L L L |
| 2 | Pattani FC ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | 10 | W W W D W |
| 3 | Samut Sakhon FC ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 | W L L L L |
| 4 | Thonburi United ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 | W L L L W |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maejo United ![]() | 20 | 11 | 7 | 2 | 31:14 | 40 | D D D L D |
| 2 | Khelang United FC ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 33:21 | 37 | W D L L D |
| 3 | Chiangmai FC ![]() | 20 | 9 | 8 | 3 | 39:22 | 35 | W D L D W |
| 4 | Uttaradit FC ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 31:28 | 33 | L L D W W |
| 5 | Phitsanulok FC ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 22:19 | 31 | L W W L L |
| 6 | See Khwae City ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 22:22 | 26 | W L W D W |
| 7 | Chiangrai City FC ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 26:30 | 24 | L W W W W |
| 8 | Nakhon Mae Sot United ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 20:31 | 22 | D L D W L |
| 9 | Kamphaengphet FC ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 15:30 | 21 | L L L L L |
| 10 | Chattrakan City FC ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 21:30 | 20 | W W D D L |
| 11 | Phitsanulok Unity FC ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 23:36 | 15 | L D L D L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siam Navy FC ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 49:14 | 51 | D D D L W |
| 2 | Royal Thai Fleet FC ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 38:19 | 45 | L W D W L |
| 3 | Bankhai United ![]() | 22 | 9 | 9 | 4 | 31:16 | 36 | D D L L W |
| 4 | Saimit Kabin United ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 25:23 | 34 | W W L W D |
| 5 | ACDC FC ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:31 | 32 | L D W W L |
| 6 | Pluakdaeng Rayong United FC ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 27:23 | 32 | W L L D D |
| 7 | Chachoengsao FC ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 19:20 | 29 | L L W D W |
| 8 | Padriew City ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:30 | 26 | L D W W D |
| 9 | Pattaya City ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:36 | 25 | W W L L L |
| 10 | Marines Eureka FC ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 26:43 | 20 | W L L D L |
| 11 | MOF Customs United ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 18:28 | 19 | L W L D W |
| 12 | Samut Prakan FC ![]() | 22 | 2 | 4 | 16 | 10:46 | 10 | L L W L L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samut Sakhon FC ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 49:19 | 51 | W L L L L |
| 2 | Thonburi United ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 54:26 | 51 | W L L L W |
| 3 | Rajpracha FC ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 38:23 | 44 | W W W W D |
| 4 | Thap Luang United ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 45:22 | 40 | W W W W D |
| 5 | Bankunmae FC ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | 30:22 | 30 | L W L D W |
| 6 | Samut Songkhram FC ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 34:35 | 27 | W L W W W |
| 7 | Hua Hin City ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 41:52 | 26 | L D L L L |
| 8 | Nonthaburi United ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 28:31 | 26 | L L W L L |
| 9 | Assumption United FC ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:44 | 22 | D D L L L |
| 10 | Hua Hin Maraleina FC ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | 18:38 | 16 | L L L W L |
| 11 | Royal Thai Army FC ![]() | 22 | 2 | 9 | 11 | 23:40 | 15 | D L L D L |
| 12 | Kanchanaburi City FC ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:53 | 14 | L L L L W |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopburi City ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 41:21 | 41 | L D W W L |
| 2 | North Bangkok University FC ![]() | 20 | 11 | 8 | 1 | 35:14 | 41 | W L W D L |
| 3 | Câu lạc bộ Bóng đá Đại học Kasem Bundit ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 26:15 | 35 | D L L W L |
| 4 | Prime Bangkok ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 34:28 | 30 | L L D D D |
| 5 | Royal Thai Air Force FC ![]() | 20 | 5 | 10 | 5 | 22:21 | 25 | W W L W L |
| 6 | Pathumthani University FC ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 17:29 | 25 | W L W L L |
| 7 | Chamchuri United FC ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:30 | 23 | W L D L W |
| 8 | Inter Bangkok ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 28:29 | 19 | L L L W D |
| 9 | Ang Thong FC ![]() | 20 | 3 | 10 | 7 | 16:26 | 19 | D L D D D |
| 10 | Dome FC ![]() | 20 | 3 | 9 | 8 | 17:32 | 18 | W W D W D |
| 11 | Saraburi United ![]() | 20 | 3 | 7 | 10 | 22:39 | 16 | L W D L D |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasisalai United ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | 66:14 | 51 | W D L W W |
| 2 | Khonkaen FC ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 32:14 | 40 | D L D L D |
| 3 | Udon United ![]() | 20 | 9 | 9 | 2 | 28:13 | 36 | W L D D D |
| 4 | Ubon Ratchathani ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 31:20 | 33 | W W W L L |
| 5 | Muang Loei United FC ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 22:22 | 26 | W D D D D |
| 6 | Roi Et United FC ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 25:31 | 24 | L L L W W |
| 7 | Yasothon FC ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 21:39 | 20 | D L L L L |
| 8 | Suranaree Black Cat FC ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 17:32 | 19 | D L L D W |
| 9 | Surin FC ![]() | 20 | 2 | 12 | 6 | 14:19 | 18 | D L D D L |
| 10 | Surin Khongchee Mool FC ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 23:51 | 18 | L W D W W |
| 11 | Khonkaen Mordindang FC ![]() | 20 | 5 | 2 | 13 | 22:46 | 17 | L W D L L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Songkhla FC ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 23:9 | 44 | L W L L L |
| 2 | Pattani FC ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 26:18 | 39 | W W W D W |
| 3 | Yala FC ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 18:15 | 35 | L D L D L |
| 4 | Nara United FC ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 24:19 | 34 | L D L D D |
| 5 | Satun United FC ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | 19:17 | 33 | W W D D W |
| 6 | Muang Trang United ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 34:28 | 32 | L W D W D |
| 7 | Phattalung FC ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | 23:18 | 30 | D D D L D |
| 8 | PSU Suratthani City FC ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 30:26 | 29 | L L W W W |
| 9 | Krabi FC ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:32 | 22 | W D W L W |
| 10 | Ranong United ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 18:29 | 21 | W L W W L |
| 11 | Phuket Andaman ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 18:35 | 17 | L D L L W |
| 12 | Yala FC ![]() | 22 | 2 | 10 | 10 | 13:25 | 16 | L D L D L |

