
























































































| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kreuzlingen ![]() | 30 | 17 | 5 | 8 | 53:38 | 56 | L W W W W |
| 2 | Juventus ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 63:37 | 53 | L W W D L |
| 3 | FC Wettswil Bonstetten ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 48:32 | 53 | W W W D L |
| 4 | FC St Gallen U21 ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 54:31 | 52 | W W D D D |
| 5 | FC Winterthur U21 ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 61:46 | 50 | L D D L W |
| 6 | Collina d Oro ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 44:29 | 48 | W D W W W |
| 7 | FC Tuggen ![]() | 30 | 15 | 3 | 12 | 58:44 | 48 | D L L W W |
| 8 | AC Taverne ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:49 | 40 | D L L L W |
| 9 | FC Kosova Zurich ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:39 | 39 | L L L L L |
| 10 | USV Eschen Mauren ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 40:45 | 38 | L L L D L |
| 11 | SV Hongg ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 36:39 | 37 | L W D W L |
| 12 | FC Freienbach ![]() | 30 | 11 | 2 | 17 | 43:54 | 35 | L W D L W |
| 13 | SV Schaffhausen ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 45:62 | 34 | W L W D D |
| 14 | FC Mendrisio Stabio ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 32:46 | 32 | W W L W L |
| 15 | FC Linth 04 ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 44:76 | 28 | L L W L L |
| 16 | FC Uzwil ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 40:67 | 25 | W L L D L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Grand Lancy ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 59:28 | 64 | L W W W L |
| 2 | FC Lausanne Sports U21 ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 82:34 | 61 | W D W D W |
| 3 | Câu lạc bộ bóng đá Meyrin ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 56:37 | 61 | W W W D L |
| 4 | CS Chenois ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 60:31 | 60 | D W L W L |
| 5 | Servette FC U21 ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 78:45 | 58 | W W W W W |
| 6 | Echallens ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 54:39 | 50 | D L W L L |
| 7 | FC Portalban/Gletterens ![]() | 30 | 14 | 4 | 12 | 47:37 | 46 | D W L L L |
| 8 | FC Oberwallis Naters ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:37 | 43 | D L L W W |
| 9 | FC Sion II ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 43:40 | 43 | D L L L L |
| 10 | Stade Payerne ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:47 | 35 | D W W L L |
| 11 | FC Monthey ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:52 | 34 | L W W D W |
| 12 | FC La Sarraz Eclepens ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 36:46 | 33 | L L D W W |
| 13 | FC La Chaux-de-Fonds ![]() | 30 | 7 | 2 | 21 | 26:62 | 23 | W L W L L |
| 14 | FC Coffrane ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 37:81 | 23 | L W L D D |
| 15 | FC Koniz ![]() | 30 | 5 | 5 | 20 | 32:70 | 20 | L L L L L |
| 16 | Yverdon Sport II ![]() | 30 | 6 | 2 | 22 | 38:86 | 20 | L L L L D |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rapperswil-Jona ![]() | 34 | 21 | 6 | 7 | 72:35 | 69 | D W W W W |
| 2 | FC Biel Bienne ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 65:44 | 65 | L L L D L |
| 3 | SC Kriens ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 69:49 | 65 | W W L W L |
| 4 | FC Basel U21 ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 58:47 | 56 | W W L D D |
| 5 | FC Breitenrain Bern ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 61:63 | 53 | L W D D W |
| 6 | Vevey Sports ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 60:70 | 45 | D D L |
| 7 | SC Cham ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 48:51 | 44 | L D D L L |
| 8 | Grand Saconnex ![]() | 34 | 9 | 15 | 10 | 67:60 | 42 | D D W D L |
| 9 | FC Zurich U21 ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | 55:56 | 42 | D L L L |
| 10 | FC Paradiso ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 31:41 | 42 | L D W W W |
| 11 | FC Bulle ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 44:49 | 41 | L D D L D |
| 12 | FC Bavois ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 41:46 | 40 | W L L L D |
| 13 | BSC Young Boys U21 ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 40:47 | 40 | D D L L D |
| 14 | SC Bruhl ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 54:72 | 40 | W W D W L |
| 15 | FC Luzern U21 ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 62:65 | 39 | D W D W L |
| 16 | FC Lugano U21 ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 46:51 | 39 | L W W D W |
| 17 | FC Baden ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 34:52 | 39 | W L D L W |
| 18 | SR Delemont ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 43:52 | 37 | W L W D L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper Club Zurich U21 ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 70:29 | 62 | W D W L L |
| 2 | FC Prishtina Bern ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 58:36 | 54 | W W W L L |
| 3 | FC Schotz ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 63:56 | 46 | L W W L D |
| 4 | FC Black Stars ![]() | 29 | 11 | 11 | 7 | 52:45 | 44 | W D W W D |
| 5 | FC Courtetelle ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 34:29 | 44 | D W W W L |
| 6 | Solothurn ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 45:44 | 42 | W D L L W |
| 7 | FC Munsingen ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 48:38 | 40 | W D L W W |
| 8 | Dietikon ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 36:39 | 40 | W L W L D |
| 9 | FC Langenthal ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 41:46 | 40 | L L L W L |
| 10 | FC Wohlen ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:50 | 39 | L D D L L |
| 11 | FC Bassecourt ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 38:38 | 38 | D D L D D |
| 12 | FC Concordia Basel ![]() | 29 | 8 | 10 | 11 | 40:42 | 34 | W L W L D |
| 13 | SV Muttenz ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 50:63 | 34 | L D D W L |
| 14 | FC Besa Biel Bienne ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 32:51 | 31 | W W L D D |
| 15 | FC Thun U21 ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 44:61 | 28 | L D L L W |
| 16 | FC Rotkreuz ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 39:63 | 28 | L D L L L |

