











































| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones de Quilpue ![]() | 5:1 | 1 | - | 71.67 | 67.67 |
| 2 | Club Deportivo Universidad Catolica ![]() | 4:2 | 3 | - | 76.83 | 69.17 |
| 3 | Municipal Puente Alto ![]() | 2:4 | 2 | - | 69.67 | 72 |
| 4 | CD Quilicura Basket ![]() | 1:5 | -5 | - | 69.17 | 78.5 |
| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepcion BC ![]() | 5:1 | 4 | - | 72.33 | 65.67 |
| 2 | Deportivo Valdivia ![]() | 4:2 | 0 | - | 65 | 62.17 |
| 3 | Espanol de Talca ![]() | 2:4 | 0 | - | 64.67 | 68 |
| 4 | CD AB Temuco ![]() | 1:5 | -2 | - | 76.33 | 82.5 |
| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Puerto Varas ![]() | 5:1 | 3 | - | 79.17 | 70.5 |
| 2 | Las Animas ![]() | 4:2 | 0 | - | 76.83 | 63.17 |
| 3 | Ancud Basketball Association ![]() | 2:4 | -2 | - | 67.33 | 75.5 |
| 4 | CEB Puerto Montt ![]() | 1:5 | 0 | - | 62.17 | 76.33 |
