























































































































































































































| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Dynamos ![]() | 27 | 18 | 7 | 2 | 39:14 | 61 | W W L D W |
| 2 | Red Arrows FC ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 38:17 | 55 | W D D L |
| 3 | Kabwe Warriors ![]() | 23 | 12 | 6 | 5 | 23:12 | 42 | D W L D D |
| 4 | Zanaco FC ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 24:24 | 39 | L D W W D |
| 5 | Mufulira Wanderers FC ![]() | 23 | 10 | 6 | 7 | 18:14 | 36 | D D L L D |
| 6 | Muza FC ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 24:17 | 32 | W W W D D |
| 7 | Nkana FC ![]() | 27 | 7 | 11 | 9 | 19:22 | 32 | W L D W W |
| 8 | Nchanga Rangers ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 15:10 | 29 | L L W D W |
| 9 | ZESCO United FC ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | 26:24 | 27 | D W W D D |
| 10 | NAPSA Stars ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 18:26 | 26 | D L D L L |
| 11 | Konkola Blades ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 16:17 | 24 | W L W W W |
| 12 | Green Buffaloes FC ![]() | 23 | 4 | 12 | 7 | 16:25 | 24 | D D W W D |
| 13 | Green Eagles ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 15:16 | 22 | W W D D W |
| 14 | Nkwazi FC ![]() | 23 | 3 | 11 | 9 | 14:22 | 20 | D D D D W |
| 15 | Mutondo Stars FC ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 9:18 | 20 | L L L D D |
| 16 | Prison Leopards ![]() | 24 | 3 | 10 | 11 | 15:26 | 19 | |
| 17 | Kansanshi Dynamos ![]() | 15 | 2 | 8 | 5 | 10:13 | 14 | L W L D L |
| 18 | Mines United ![]() | 19 | 1 | 6 | 12 | 11:33 | 9 |

