













































































































































































































| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shabab Oman ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | W W W L |
| 2 | Altyn Asyr ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | W W L |
| 3 | Abdysh-Ata ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | L L D |
| 4 | Paro FC ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | L L D |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Kuwait SC ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | D W W W W |
| 2 | Al Ansar Beirut ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | L W W L |
| 3 | Al Seeb Club ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | W D L |
| 4 | Bashundhara Kings ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | L L L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muras United FC ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | D W D W L |
| 2 | Al Arabi Kuwait ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | W D W D |
| 3 | Safa Beirut SC ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | D L W |
| 4 | Regar TadAZ Tursunzoda ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | D L L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | W W D W L |
| 2 | Manila Digger FC ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | D W D D L |
| 3 | Selenge Press ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | L L W |
| 4 | Ezra FC ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | L L L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United FC ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | D W W L D |
| 2 | Phnom Penh Crown FC ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | D W W L L |
| 3 | Taiwan Steel FC ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | W L L |
| 4 | Câu lạc bộ bóng đá Shan United ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | L L L |
