
































































































































































































































































| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brothers Union ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 10 | W |
| 2 | Rahmatganj MFS ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 6 | L |
| 3 | PWD Sports Club ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 | D |
| 4 | Abahani Limited Dhaka ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 | |
| 5 | Fakirapool Young Mens Club ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 | L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bashundhara Kings ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | W W |
| 2 | Mohammedan Dhaka ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 8 | W D |
| 3 | Bangladesh Police FC ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 | D |
| 4 | Fortis FC ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:4 | 5 | |
| 5 | Arambagh KS ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:14 | 0 | L D |


