


| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Penarol U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | W W W L L |
| 2 | Caracas FC U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 | L W W |
| 3 | O Higgins FC U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | D L L |
| 4 | Alianza Lima U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | D L L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | W W W W L |
| 2 | Cerro Porteno U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | L W W L W |
| 3 | Envigado FC U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | W L L |
| 4 | Club Always Ready U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | L L L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | W W D W W |
| 2 | Sociedade Esportiva Palmeiras U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 | D W D |
| 3 | Defensor Sporting U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 | L L W |
| 4 | CD Huachipato U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | D L L |
