


| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Derby County U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Leeds United U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Middlesbrough U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Southampton U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Newcastle United U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Nottingham Forest U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Norwich City U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Sunderland U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Stoke City U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | West Bromwich Albion U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal U21 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Everton U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Brighton And Hove Albion U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Blackburn Rovers U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Fulham U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Leicester City U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Wolverhampton Wanderers U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Liverpool U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Manchester City U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Manchester United U21 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Chelsea U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Crystal Palace U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | Tottenham Hotspur U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | West Ham United U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

