


















































































































































































































































































| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTA Arad ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | W D |
| 2 | Rapid București ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | W D |
| 3 | FC Hunedoara ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | W W D |
| 4 | FC Botosani ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | W L D |
| 5 | ASU Poli Timisoara ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | W W L D |
| 6 | Minerul Lupeni ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | W W W L D |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Cluj ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | W W |
| 2 | Concordia Chiajna ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | W W W D |
| 3 | Petrolul Ploiesti ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 3 | W L W |
| 4 | CFR Cluj ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | W L |
| 5 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | W L D |
| 6 | AFC Progresul 1944 Spartac ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 | W W W L L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bihor Oradea ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | W W D W |
| 2 | FCSB ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 3 | W L |
| 3 | Csikszereda Miercurea Ciuc ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | W W L |
| 4 | Gloria Bistrita ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | W W L W |
| 5 | FC Arges Pitesti ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | L W |
| 6 | CSM Corona Brasov ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | W W D L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | W W |
| 2 | CS Universitatea Craiova ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | W D |
| 3 | FC Voluntari ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | W W D |
| 4 | ACS FC Bacau ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | W W L D |
| 5 | CS Sporting Liesti ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | W W W L D |
| 6 | FC Chindia Targoviste ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | W W L L |

