


































































































































































































































































































































































































| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom ![]() | 6:1 | - | - | 83.57 | 73.14 |
| 2 | Bahcesehir Koleji ![]() | 6:1 | - | - | 92.71 | 86.57 |
| 3 | Fenerbahce SK ![]() | 5:2 | - | - | 86.86 | 79.57 |
| 4 | Anadolu Efes ![]() | 5:2 | - | - | 86 | 79.43 |
| 5 | Galatasaray BC ![]() | 4:3 | - | - | 88.57 | 79.43 |
| 6 | Socar Petkim ![]() | 4:3 | - | - | 83.71 | 83.57 |
| 7 | Trabzonspor BC ![]() | 4:3 | - | - | 83 | 83.29 |
| 8 | Karsiyaka Basket ![]() | 4:3 | - | - | 81.29 | 82.57 |
| 9 | Esenler Erokspor ![]() | 4:3 | - | - | 82.86 | 84.71 |
| 10 | Besiktas ![]() | 3:4 | - | - | 84.14 | 86.29 |
| 11 | Tofas ![]() | 3:4 | - | - | 81.29 | 85 |
| 12 | Korfez Basket ![]() | 2:5 | - | - | 82 | 85.86 |
| 13 | Bordo BK ![]() | 2:5 | - | - | 82.29 | 87 |
| 14 | Cayirova Belediyesi ![]() | 2:5 | - | - | 81.86 | 88 |
| 15 | Denizli Basket ![]() | 1:6 | - | - | 80.57 | 87.57 |
| 16 | Bursaspor Basketbol ![]() | 1:6 | - | - | 74.86 | 83.57 |
