












































































































































































































































































































































































| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento ![]() | 38 | 25 | 7 | 6 | 74:28 | 82 | |
| 2 | Catania ![]() | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:25 | 70 | D D L W |
| 3 | Salernitana ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 50:42 | 69 | D W W D L |
| 4 | Cosenza ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 58:40 | 67 | L |
| 5 | Casertana ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 55:44 | 66 | W D L D |
| 6 | Crotone ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 59:40 | 61 | D D |
| 7 | Monopoli ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 39:41 | 56 | L |
| 8 | Virtus Casarano ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 56:57 | 56 | W L W L D |
| 9 | Audace Cerignola ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 50:54 | 54 | D |
| 10 | Potenza ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 54:56 | 49 | W W D L |
| 11 | Atalanta U23 ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 53:50 | 45 | L |
| 12 | ASD Team Altamura ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 32:49 | 45 | |
| 13 | Latina ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 35:44 | 42 | |
| 14 | Cavese ![]() | 38 | 9 | 15 | 14 | 36:42 | 42 | |
| 15 | AZ Picerno ASD ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:55 | 40 | |
| 16 | Sorrento Calcio ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | 39:55 | 39 | |
| 17 | US Siracusa ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 48:57 | 37 | |
| 18 | SSC Giugliano ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 35:52 | 37 | |
| 19 | Trapani ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:54 | 34 | |
| 20 | US Foggia ![]() | 38 | 6 | 9 | 23 | 28:60 | 27 |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arezzo ![]() | 36 | 24 | 8 | 4 | 64:24 | 80 | |
| 2 | Ascoli ![]() | 36 | 23 | 8 | 5 | 63:23 | 77 | D W W L W |
| 3 | Ravenna ![]() | 36 | 22 | 7 | 7 | 50:30 | 73 | D D L L |
| 4 | Nuovo Campobasso Calcio ![]() | 36 | 17 | 10 | 9 | 49:37 | 59 | D L L |
| 5 | Juventus Thế hệ Tiếp theo ![]() | 36 | 14 | 11 | 11 | 46:43 | 53 | D L |
| 6 | US Pianese ![]() | 36 | 11 | 17 | 8 | 37:34 | 50 | D W D D |
| 7 | ASD Pineto Calcio ![]() | 36 | 13 | 11 | 12 | 42:45 | 50 | W D |
| 8 | Gubbio ![]() | 36 | 11 | 15 | 10 | 31:32 | 48 | L |
| 9 | Ternana ![]() | 36 | 14 | 11 | 11 | 44:40 | 48 | D |
| 10 | Vis Pesaro ![]() | 36 | 11 | 13 | 12 | 38:36 | 46 | D |
| 11 | Livorno ![]() | 36 | 12 | 7 | 17 | 39:51 | 43 | |
| 12 | Forli ![]() | 36 | 10 | 10 | 16 | 41:52 | 40 | |
| 13 | Athletic Carpi ![]() | 36 | 10 | 10 | 16 | 35:48 | 40 | |
| 14 | Perugia ![]() | 36 | 8 | 14 | 14 | 38:44 | 38 | |
| 15 | Guidonia Montecelio 1937 FC ![]() | 36 | 8 | 14 | 14 | 30:36 | 38 | |
| 16 | Sambenedettese ![]() | 36 | 8 | 13 | 15 | 30:37 | 37 | |
| 17 | SEF Torres 1903 ![]() | 36 | 6 | 18 | 12 | 32:45 | 36 | W W |
| 18 | Associazione Calcio Bra ![]() | 36 | 6 | 14 | 16 | 37:54 | 32 | L L |
| 19 | US Pontedera ![]() | 36 | 3 | 11 | 22 | 27:62 | 20 | |
| 20 | Rimini ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza ![]() | 38 | 27 | 8 | 3 | 69:26 | 89 | |
| 2 | Union Brescia ![]() | 38 | 19 | 12 | 7 | 49:24 | 69 | W D D W L |
| 3 | AC Renate ![]() | 38 | 17 | 13 | 8 | 53:37 | 64 | W L |
| 4 | Lecco ![]() | 38 | 18 | 10 | 10 | 47:34 | 64 | W D D D D |
| 5 | AC Trento SCSD ![]() | 38 | 16 | 15 | 7 | 58:42 | 63 | L |
| 6 | AS Cittadella ![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | 45:43 | 59 | D W D D |
| 7 | AC Lumezzane ![]() | 38 | 14 | 14 | 10 | 46:39 | 56 | D L |
| 8 | ASD Alcione ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 35:28 | 55 | D |
| 9 | FC Arzignano Valchiampo ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 50:48 | 53 | D |
| 10 | AS Giana Erminio ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 38:39 | 52 | W L |
| 11 | Albinoleffe ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 51:49 | 50 | |
| 12 | Inter Milan U23 ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 40:41 | 48 | |
| 13 | Novara ![]() | 38 | 9 | 20 | 9 | 40:39 | 47 | |
| 14 | Pro Vercelli ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 39:55 | 46 | |
| 15 | ACD Ospitaletto ![]() | 38 | 10 | 15 | 13 | 41:43 | 45 | |
| 16 | US Pergolettese ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 37:50 | 41 | |
| 17 | AC Dolomiti Bellunesi ![]() | 38 | 10 | 10 | 18 | 38:61 | 40 | |
| 18 | Triestina ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 45:59 | 36 | |
| 19 | Virtus Verona ![]() | 38 | 3 | 16 | 19 | 34:62 | 25 | |
| 20 | Pro Patria ![]() | 38 | 4 | 11 | 23 | 34:70 | 23 |
