











































































































| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | Laos ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3 | Brunei Darussalam ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambodia ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 2 | Myanmar ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 3 | Timor Leste ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | W D W W |
| 2 | Malaysia ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | W D W W |
| 3 | Singapore ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | 3 | L W L |
| 4 | Bangladesh ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | L L L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | W W L L |
| 2 | Vietnam ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | W L W L |
| 3 | Philippines ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | L D W |
| 4 | Pakistan ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 | L D L |
