



















































































































































































































































































































































































































































































| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 12 | W W W W |
| 2 | Real Madrid ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | 12 | W W W W |
| 3 | Arsenal ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | W W D W |
| 4 | Como ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | 9 | W L W W |
| 5 | Barcelona ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | W W L W |
| 6 | Aston Villa ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | W W W L |
| 7 | Manchester City ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 9 | W L W W |
| 8 | Liverpool ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | 9 | W W W L |
| 9 | Câu lạc bộ Brugge ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | L W W W |
| 10 | Sporting Lisbon ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | W W L W |
| 11 | Real Betis ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 | W W W L |
| 12 | Borussia Dortmund ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | W L W W |
| 13 | Bayern Munich ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 8 | W D D W |
| 14 | VfB Stuttgart ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | W W D L |
| 15 | Inter Milan ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | L L W W |
| 16 | LASK Linz ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 | L L W W |
| 17 | Manchester United ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | W L L W |
| 18 | Galatasaray SK ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 | L L W W |
| 19 | Fenerbahce SK ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | 5 | D L D W |
| 20 | AS Roma ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | 4 | D L W L |
| 21 | Shakhtar Donetsk ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | D W L L |
| 22 | Viking FK ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 4 | L D L W |
| 23 | Atletico de Madrid ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | L W D L |
| 24 | PSV Eindhoven ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | D L W L |
| 25 | Bodo Glimt ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 | L W L D |
| 26 | FC Porto ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 | L L L W |
| 27 | Napoli ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | L L W L |
| 28 | Villarreal CF ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 | L W L L |
| 29 | AEK Athens ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | W L L L |
| 30 | RB Leipzig ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | L W L L |
| 31 | Sabah Baku ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | L W L L |
| 32 | Feyenoord Rotterdam ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 | L W L L |
| 33 | RC Lens ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 | W L L L |
| 34 | SK Slavia Praha ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 | L L D L |
| 35 | Lille OSC ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | L L L D |
| 36 | Slovan Bratislava ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | 0 | L L L L |










