




















































































































































































































































































































| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Antelopes (W) ![]() | 4:0 | 0 | 0:0 | 82 | 63.5 |
| 2 | Fujitsu RedWave (W) ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 79.5 | 62 |
| 3 | Chanson V-Magic nữ ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 68.25 | 64.5 |
| 4 | Đội bóng Nữ Hitachi High-Tech Cougars ![]() | 2:2 | -2 | 1:2 | 77 | 72.5 |
| 5 | Denso Iris (Nữ) ![]() | 2:2 | 2 | 2:2 | 61 | 62.75 |
| 6 | JX Sunflowers (W) ![]() | 1:3 | -2 | 1:3 | 60.5 | 74 |
| 7 | Toyota Boshoku Sunshine Rabbits (Nữ) ![]() | 0:4 | -2 | 0:2 | 53 | 63.5 |
| 8 | Cánh Aisin Aw ![]() | 0:4 | -1 | 0:1 | 72 | 90.5 |
