































































































| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Mandel United ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:10 | 25 | L |
| 2 | Club Roeselare ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:5 | 22 | L W W |
| 3 | KFC Houtvenne ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:15 | 22 | W L W |
| 4 | Thes Sport | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 19 | W |
| 5 | Oud - Heverlee Leuven II ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:19 | 19 | W L |
| 6 | KFC Merelbeke ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 18 | D D |
| 7 | KSK Heist ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:15 | 17 | L W W W |
| 8 | Belisia Bilzen Sv ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:18 | 17 | W |
| 9 | Dessel Sport ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:23 | 15 | D W L W |
| 10 | Hoogstraten VV ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 24:20 | 13 | D W W L |
| 11 | KVK Tienen ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:18 | 12 | W D L W |
| 12 | Royal Knokke FC ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:18 | 10 | D W L L L |
| 13 | K Lyra TSV ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | 9 | L |
| 14 | Cercle Brugge II ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:27 | 9 | L L |
| 15 | KVV Zelzate ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:26 | 9 | D L L W |
| 16 | KRC Harelbeke ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:30 | 7 | D L L |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFC Meux ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 15:11 | 23 | W L |
| 2 | Union Rochefortoise ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:11 | 22 | D W L W D |
| 3 | RAEC Mons ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 28:15 | 21 | W W |
| 4 | Union Saint Gilloise II ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:15 | 21 | D |
| 5 | Royal Union Tubize Braine ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:13 | 21 | D W L |
| 6 | Daring Brussels ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:14 | 20 | W D W L |
| 7 | ROC Charleroi Marchienne ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:18 | 19 | W D L |
| 8 | Royal Charleroi SC II ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | 14 | D W D D |
| 9 | RSC Habay ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:14 | 12 | L D L |
| 10 | Standard Liege II ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:13 | 11 | W |
| 11 | RCS Onhaye ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | 10 | W L L |
| 12 | FC Flenu ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 11:33 | 2 | L L |


