





















































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Ducks ![]() | 8:0 | 8 | 8:0 | 107.4 | 79.6 |
| 2 | Shanghai Sharks ![]() | 7:1 | 5 | 7:1 | 98.8 | 89.1 |
| 3 | Liaoning Flying Leopards ![]() | 7:1 | 3 | 7:1 | 97 | 87.8 |
| 4 | Beijing Royal Fighters ![]() | 6:2 | 3 | 6:2 | 99.1 | 83 |
| 5 | Shanxi Loongs ![]() | 6:2 | 3 | 6:2 | 99.2 | 90 |
| 6 | Zhejiang Guangsha Lions ![]() | 5:3 | 1 | 5:3 | 91.6 | 94.9 |
| 7 | Zhejiang Golden Bulls ![]() | 5:3 | -1 | 5:3 | 83.6 | 76.5 |
| 8 | Fujian Sturgeons ![]() | 5:3 | 3 | 5:3 | 90.5 | 86.5 |
| 9 | Guangzhou Long Lions II ![]() | 4:4 | -1 | 4:4 | 91.2 | 95.1 |
| 10 | Shenzhen New Century Leopards ![]() | 4:4 | 1 | 4:4 | 78.8 | 93.9 |
| 11 | Hổ Đông Bắc Cát Lâm ![]() | 3:5 | -3 | 3:5 | 86.9 | 87.1 |
| 12 | Shandong High Speed Kylin ![]() | 3:5 | -1 | 3:5 | 91.8 | 94.2 |
| 13 | Xinjiang Flying Tigers ![]() | 3:5 | -2 | 3:5 | 85.8 | 89.5 |
| 14 | Qingdao Eagles ![]() | 3:5 | 1 | 3:5 | 91.5 | 93.2 |
| 15 | Guangdong Southern Tigers ![]() | 3:5 | -2 | 3:5 | 88.6 | 90.4 |
| 16 | Jiangsu Dragons ![]() | 2:6 | 1 | 2:6 | 81.5 | 86.9 |
| 17 | Nanjing Tongxi Monkey King ![]() | 2:6 | -3 | 2:6 | 88.1 | 97 |
| 18 | Sichuan Blue Whales ![]() | 2:6 | -6 | 2:6 | 79.8 | 93.9 |
| 19 | Tianjin Ronggang Pioneers ![]() | 2:6 | -1 | 2:6 | 92.1 | 95.5 |
| 20 | Ningbo Rockets ![]() | 0:8 | -8 | 0:8 | 79.1 | 98.2 |
