































































































































































































































































































































































































































| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolina AEK Larnaca ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 89.6 | 69.6 |
| 2 | Keravnos BC ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 90 | 75.2 |
| 3 | AEL Limassol ![]() | 4:1 | 4 | 4:1 | 77.8 | 70 |
| 4 | APOEL BC ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 78.6 | 72.4 |
| 5 | Enosis Neon Paralimni ![]() | 3:2 | 2 | 3:2 | 83.8 | 80.8 |
| 6 | ETHA Engomis ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 73.4 | 73.6 |
| 7 | Digenis Akritas Morphou ![]() | 1:4 | -2 | 1:4 | 70 | 83 |
| 8 | Câu lạc bộ Bóng rổ Apollon Limassol ![]() | 1:4 | -3 | 1:4 | 70.8 | 85 |
| 9 | Anorthosis Famagusta ![]() | 0:5 | -5 | 0:5 | 75 | 82.2 |
| 10 | Achilleas Kaimakliou ![]() | 0:5 | -5 | 0:5 | 74.4 | 91.6 |
