



































































































| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Republic ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 94.7 | 65.7 |
| 2 | Japan ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 89 | 77.7 |
| 3 | Saudi Arabia ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 82 | 85.7 |
| 4 | Indonesia ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 63.3 | 100 |
| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 68.7 | 65.3 |
| 2 | Chinese Taipei ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 81 | 73.7 |
| 3 | Jordan ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 74.7 | 76.3 |
| 4 | Qatar ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 64.3 | 73.3 |
| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 103 | 60.3 |
| 2 | Bahrain ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 83 | 89.3 |
| 3 | Philippines ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 85 | 90.7 |
| 4 | Kazakhstan ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 72.3 | 103 |
