



















































































































































































































































































































































































| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahramanmaras Genclikspor ![]() | 8:2 | 2 | 8:2 | 83 | 74.5 |
| 2 | Harem Spor ![]() | 8:2 | 3 | 8:2 | 82.3 | 70.1 |
| 3 | Mersin Buyuksehir Belediyesi ![]() | 8:1 | -1 | 8:1 | 89 | 77.22 |
| 4 | Goztepe S.K. ![]() | 7:2 | -1 | 7:2 | 84.67 | 78.11 |
| 5 | Final Genclik ![]() | 6:4 | 1 | 6:4 | 80.9 | 78.7 |
| 6 | Gaziantep BB ![]() | 6:3 | 2 | 6:3 | 80.22 | 76.33 |
| 7 | iLab Basketbol ![]() | 5:4 | 1 | 5:4 | 85 | 85 |
| 8 | Buyukcekmece Basketbol ![]() | 5:4 | 1 | 5:4 | 79.67 | 77.56 |
| 9 | CO Bóng Rổ ![]() | 4:6 | -1 | 4:6 | 74.3 | 82.4 |
| 10 | Balikesir Buyuksehir Belediyespor ![]() | 3:7 | 1 | 3:7 | 75.7 | 78.1 |
| 11 | Fenerbahce Gelisim ![]() | 4:5 | 1 | 4:5 | 73.89 | 78.67 |
| 12 | OGM Ormanspor ![]() | 4:5 | -1 | 4:5 | 83.22 | 82.78 |
| 13 | TED Ankara Kolejliler ![]() | 3:7 | -3 | 3:7 | 74.9 | 80.4 |
| 14 | Darussafaka ![]() | 3:6 | -1 | 3:6 | 76 | 83.44 |
| 15 | MKE Ankaragucu Basketbol ![]() | 3:6 | -3 | 3:6 | 79.22 | 89.78 |
| 16 | Konya BBSK ![]() | 2:7 | -1 | 2:7 | 80.22 | 84.89 |
| 17 | Kecioren Belediyesi Baglum ![]() | 1:9 | -9 | 1:9 | 84.1 | 88.6 |
