



















































| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Prat Joventut ![]() | 22:4 | 0 | - | 84.65 | 70.19 |
| 2 | Hestia Menorca ![]() | 21:5 | 0 | - | 75.42 | 67 |
| 3 | CB Benicarlo ![]() | 18:8 | 0 | - | 75.88 | 70.85 |
| 4 | CB Sant Antoni ![]() | 18:8 | 0 | - | 79.42 | 74.58 |
| 5 | CB Bahia San Agustin ![]() | 16:10 | 0 | - | 81.08 | 81.69 |
| 6 | CB Cornella ![]() | 14:12 | 0 | - | 77.88 | 75.85 |
| 7 | Basket Cartagena ![]() | 13:13 | 0 | - | 68.92 | 66.92 |
| 9 | CB Gran Canaria II ![]() | 11:15 | 0 | - | 73.96 | 73.88 |
| 10 | Penas Huesca ![]() | 9:17 | 0 | - | 69.88 | 75.73 |
| 11 | CB L Hospitalet ![]() | 8:18 | 0 | - | 74.73 | 80 |
| 12 | CB Alginet ![]() | 8:18 | 0 | - | 73.81 | 81.12 |
| 14 | CB Mollet ![]() | 5:21 | 0 | - | 73.04 | 84.12 |
| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Tizona ![]() | 24:2 | 0 | - | 87.31 | 68.62 |
| 2 | CB Clavijo ![]() | 19:7 | 0 | - | 74.69 | 68.96 |
| 3 | Zornotza ST ![]() | 18:8 | 0 | - | 79.23 | 72.92 |
| 4 | Basket Navarra ![]() | 15:11 | 0 | - | 80.19 | 78.54 |
| 5 | CD UDEA Baloncesto ![]() | 15:11 | 0 | - | 77.54 | 75.08 |
| 6 | CD Ponferrada | 14:12 | 0 | - | 82.19 | 82.08 |
| 7 | Zamorano ![]() | 13:13 | 0 | - | 74.23 | 72.65 |
| 8 | CP La Roda ![]() | 12:14 | 0 | - | 75.77 | 80.04 |
| 9 | CB Moron ![]() | 10:16 | 0 | - | 80.31 | 84.46 |
| 10 | Real Canoe NC ![]() | 10:16 | 0 | - | 80.19 | 85.15 |
| 11 | CB Enrique Soler ![]() | 10:16 | 0 | - | 73.77 | 78.38 |
