































































































| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan Shengfan (W) ![]() | 26:6 | - | - | 80.8 | 68.4 |
| 2 | Henan Yuguang Jinqian (W) ![]() | 23:9 | - | - | 84.7 | 71.2 |
| 3 | ShaanXi Tianze Flame (W) ![]() | 23:9 | - | - | 78.7 | 68.4 |
| 4 | Heilongjiang Shangdong (W) ![]() | 21:11 | - | - | 75.9 | 70.8 |
| 5 | Liaoning Arctic Wolves (W) ![]() | 18:14 | - | - | 78.6 | 71.4 |
| 6 | Hefei Wenlu (W) ![]() | 16:16 | - | - | 77.9 | 73.7 |
| 7 | Fujian Xiamen Egret (W) ![]() | 10:22 | - | - | 70.9 | 80.2 |
| 8 | Jiangxi Ganxing (W) ![]() | 7:25 | - | - | 70.6 | 85.7 |
| 9 | Tianjin Guanlan (W) ![]() | 0:32 | - | - | 66.5 | 94.6 |
| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sichuan Yuanda Meile (W) ![]() | 31:1 | - | - | 96.1 | 70.5 |
| 2 | Inner Mongolia Nongxin (W) ![]() | 23:9 | - | - | 85.2 | 77 |
| 3 | Guangdong Vermilion Birds (W) ![]() | 23:9 | - | - | 82.5 | 76.8 |
| 4 | Shanxi Zhuyeqing Jiu (W) ![]() | 23:9 | - | - | 83.4 | 74.7 |
| 5 | Shanghai Swordfish (W) ![]() | 20:12 | - | - | 83.3 | 75 |
| 6 | Thần Nông Cao Tốc Kỳ Lân (Nữ) ![]() | 17:15 | - | - | 79.1 | 75.6 |
| 7 | Zhejiang Golden Bulls (W) ![]() | 15:17 | - | - | 85.3 | 86.1 |
| 8 | Beijing Shougang (W) ![]() | 15:17 | - | - | 81.2 | 81.3 |
| 9 | Jiangsu Phoenix (W) ![]() | 13:19 | - | - | 76 | 79.2 |
| 10 | Xinjiang Tianshan (W) ![]() | 7:25 | - | - | 67.8 | 84.8 |
| 11 | Hebei Win Power (W) ![]() | 4:28 | - | - | 73.8 | 88.7 |
| 12 | Fujian Zoten (W) ![]() | 1:31 | - | - | 70.5 | 94.6 |
