








































































































| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers SC ![]() | 30 | 19 | 10 | 1 | 55:17 | 67 | W D L L W |
| 2 | Kampala Capital City Authority FC ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 46:22 | 62 | W W W W W |
| 3 | SC Villa ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 47:17 | 61 | W W D W L |
| 4 | Airtel Kitara FC ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:22 | 56 | D W W W D |
| 5 | Entebbe UPPC FC ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 30:20 | 51 | D W D D W |
| 6 | NEC FC Bugolobi ![]() | 29 | 13 | 11 | 5 | 29:22 | 50 | W L W W W |
| 7 | Police FC UGA ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 42:35 | 47 | L D W W D |
| 8 | Maroons FC ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 26:27 | 38 | W D W D L |
| 9 | Express FC ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 28:31 | 37 | L D D D W |
| 10 | BUL FC ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 30:33 | 37 | D W W D W |
| 11 | URA FC ![]() | 30 | 5 | 16 | 9 | 27:30 | 31 | D L W W W |
| 12 | Mbarara City FC ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 26:47 | 26 | W L W L L |
| 13 | Lugazi FC ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | 19:36 | 25 | D D L L L |
| 14 | UPDF FC ![]() | 30 | 5 | 7 | 18 | 24:41 | 22 | W L L L L |
| 15 | FC Calvary ![]() | 30 | 4 | 9 | 17 | 14:39 | 21 | D |
| 16 | Buhimba ![]() | 29 | 4 | 3 | 22 | 16:63 | 15 |

