






























































































































































































































| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bóng rổ Nymburk ![]() | 20:2 | 0 | - | 97.86 | 74.5 |
| 2 | Sokol Pisek ![]() | 16:6 | 0 | - | 88.05 | 81.95 |
| 3 | Bóng rổ Brno ![]() | 16:6 | 0 | - | 81.73 | 79.09 |
| 4 | Sluneta Usti nad Labem ![]() | 15:7 | 0 | - | 85.14 | 81.14 |
| 5 | BK Opava ![]() | 13:9 | 0 | - | 83.5 | 84.64 |
| 6 | BK Decin ![]() | 12:10 | 0 | - | 82.18 | 82.36 |
| 7 | BK Olomoucko ![]() | 10:12 | 0 | - | 83.09 | 83.86 |
| 8 | USK Praha ![]() | 8:14 | 0 | - | 81.5 | 85.86 |
| 9 | BK JIP Pardubice ![]() | 7:15 | 0 | - | 79.05 | 82.18 |
| 10 | Slavia Praha ![]() | 7:15 | 0 | - | 76.41 | 80.45 |
| 11 | NH Ostrava ![]() | 6:16 | 0 | - | 82.27 | 88.91 |
| 12 | GBA Lions Jindrichuv Hradec ![]() | 2:20 | 0 | - | 77.95 | 93.77 |
| 13 | BC Kolin ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
