




























































































































































































































































| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos BC ![]() | 24:0 | 24 | 10:0 | 97.29 | 79.38 |
| 2 | BC Panathinaikos ![]() | 19:5 | 2 | 6:4 | 91.08 | 77.67 |
| 3 | PAOK Thessaloniki BC ![]() | 17:7 | 6 | 7:3 | 84.08 | 80.79 |
| 4 | AEK Athens ![]() | 16:8 | -1 | 6:4 | 83.58 | 79.38 |
| 5 | Aris BC ![]() | 14:10 | 1 | 7:3 | 83.92 | 81.04 |
| 6 | Peristeri BC ![]() | 14:10 | 1 | 8:2 | 78.92 | 79.25 |
| 7 | Câu lạc bộ bóng rổ AO Mykonou ![]() | 9:15 | -1 | 3:7 | 80.04 | 87.38 |
| 8 | Kolossos Rodou ![]() | 8:16 | 1 | 4:6 | 82.42 | 85.67 |
| 9 | Iraklis BC ![]() | 8:16 | -7 | 1:9 | 80 | 84.58 |
| 10 | Promitheas Patras BC ![]() | 8:16 | 1 | 2:8 | 84 | 90.17 |
| 11 | AS Karditsas ![]() | 7:17 | -1 | 3:7 | 79.04 | 84.75 |
| 12 | GS Amaroussi ![]() | 6:18 | -1 | 3:7 | 85.83 | 92.12 |
| 13 | Panionios BC ![]() | 6:18 | -2 | 3:7 | 77.54 | 85.58 |
