




















































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มองโกเลีย U20 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 | W W |
| 2 | กวม U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | W L |
| 3 | เนปาล U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Northern Mariana Islands U20 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไต้หวัน U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | W W W |
| 2 | Singapore U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | W W L |
| 3 | ภูฏาน U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:5 | 3 | L L W |
| 4 | Macau U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พม่า U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 9 | W W W |
| 2 | Maldives U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | W W L |
| 3 | Sri Lanka U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 | L L W |
| 4 | บรูไน ดารุซซาลาม U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คีร์กีซสถาน U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L D |
| 2 | Yemen U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W L |
| 3 | ซีเรีย U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W L |
| 4 | อินโดนีเซีย U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | D W W |
| 5 | ทาจิกิสถาน U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W W |
| 6 | ไทย U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W W L |
| 7 | กาตาร์ U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W L |
| 8 | เวียดนาม U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกาหลีใต้ U20 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | W D |
| 2 | เลบานอน U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | L W |
| 3 | คีร์กีซสถาน U20 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | L D |
| 4 | ฟิลิปปินส์ U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุซเบกิสถาน U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | W W W |
| 2 | อินเดีย U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | W L W |
| 3 | ซีเรีย U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | L W L |
| 4 | บังคลาเทศ U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea DPR U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | W W W |
| 2 | อิหร่าน U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | W L W |
| 3 | ปาร์เลสไดน์ U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | L W L |
| 4 | เวียดนาม U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทาจิกิสถาน U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | L W W |
| 2 | จอร์แดน U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | W W L |
| 3 | อัฟกานิสถาน U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | L L W |
| 4 | บาห์เรน U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | W L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซาอุดิอาระเบีย U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | W W W |
| 2 | โอมาน U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | W L D |
| 3 | กาตาร์ U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 | L W L |
| 4 | ฮ่องกง U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิรัก U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | L W W |
| 2 | ไทย U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | W W L |
| 3 | อาหรับเอมิเรตส์ U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | L L W |
| 4 | เติร์กเมนิสถาน U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | W L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 9 | W W W |
| 2 | คูเวต U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | L L W |
| 3 | Yemen U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | L W L |
| 4 | Cambodia U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:14 | 3 | W L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินโดนีเซีย U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | D W W |
| 2 | Malaysia U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | D D W |
| 3 | ออสเตรเลีย U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | W D L |
| 4 | ลาว U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | L L L |

