



| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บีซี ปริเอวิดซา ![]() | 7:0 | 6 | 6:0 | 97.71 | 72.86 |
| 2 | บีเค เลวิซ ![]() | 7:0 | 7 | 7:0 | 91.29 | 77.14 |
| 3 | BC Slovan Bratislava ![]() | 5:2 | 3 | 6:1 | 73.43 | 60.86 |
| 4 | Kosice Wolves ![]() | 4:4 | -1 | 4:4 | 78.5 | 84.75 |
| 5 | Inter Basket ![]() | 3:5 | -2 | 3:4 | 69.75 | 84 |
| 6 | Nitra Blue Wings ![]() | 3:4 | 1 | 3:4 | 85.14 | 88.86 |
| 7 | สปิสกี้ ริเทียรี่ ![]() | 3:4 | -5 | 2:5 | 77.14 | 75.29 |
| 8 | BC โคมาร์โน ![]() | 2:6 | -1 | 2:6 | 78.88 | 84.5 |
| 9 | MBK บานิก แฮนด์โลวา ![]() | 3:4 | 2 | 3:4 | 79.14 | 82.43 |
| 10 | MBK ลูเซนเซ่ ![]() | 3:3 | -1 | 3:3 | 84.67 | 88 |
| 11 | บีเค อิสครา สวิท ![]() | 0:8 | -8 | 0:8 | 77.12 | 89.12 |
