







































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong FC U22 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 15 | W W L W W |
| 2 | Kitchee SC U22 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 | W W W D |
| 3 | Hong Kong Rangers FC U22 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | L W W W |
| 4 | North District U22 ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | W W D D |
| 5 | Eastern AA U22 ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:11 | 6 | L W D D D |
| 6 | Eastern District SA U22 ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 | L W L D D |
| 7 | Shatin SA U22 ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | L D D |
| 8 | Southern District RSA U22 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | 4 | L W D |
| 9 | Kowloon City FC U22 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | L L W L D |
| 10 | Tai Po FC U22 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 | W L L L |
| 11 | Lee Man FC U22 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:15 | 0 | L L L L |

