




















































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS ดอมบรอวากูรนิชเช ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 91.67 | 82.83 |
| 2 | ซิกิ วอร์ซวา ![]() | 5:1 | 3 | 5:1 | 91.5 | 74.5 |
| 3 | วิลกี้ มอร์สกี้ เชชซิน ![]() | 5:1 | 4 | 5:1 | 89 | 80.5 |
| 4 | Arka Gdynia ![]() | 4:2 | 2 | 4:2 | 83.83 | 75.83 |
| 5 | สลาสค์ วรอคลาวน์ ![]() | 4:2 | 3 | 4:2 | 84.83 | 83 |
| 6 | บาสเกต ซีโลน่า โกร่า ![]() | 4:2 | 1 | 4:2 | 84.33 | 83.5 |
| 7 | อันวิล วโลซลาวัค ![]() | 3:3 | -1 | 3:3 | 79 | 82.33 |
| 8 | จีทีเค กลิวิค ![]() | 3:3 | 1 | 3:3 | 81.17 | 81.5 |
| 9 | ลีเกีย วอร์ซอว์ ![]() | 3:3 | -2 | 3:3 | 76.67 | 80.83 |
| 10 | กอร์นิก วาลบ์เช็ค ![]() | 3:3 | -2 | 3:3 | 84.67 | 83.33 |
| 11 | แอสโทเรีย บิดกอชช์ ![]() | 3:3 | 2 | 3:3 | 85.33 | 88.17 |
| 12 | บาสเกต ทัวรูน ![]() | 2:4 | -1 | 2:4 | 85 | 88.17 |
| 13 | บีเอ็ม สแลม สตาล ออสโทรว์ วีแยลกอปอลสกา ![]() | 2:4 | -3 | 2:4 | 76.83 | 80.83 |
| 14 | สตารท์ ลูบลิน ![]() | 1:5 | -3 | 1:5 | 72.83 | 81.67 |
| 15 | Czarni Slupsk ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 81 | 87.5 |
| 16 | เทรล์ฟ โซพ็อต ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 78.67 | 91.83 |
