






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซาคราเมนโต คิงส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 88.3 | 83.3 |
| 2 | Golden State Warriors Gold ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 95.7 | 78.7 |
| 3 | ลอสแอนเจลิส เลเกอส์ ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 84.3 | 93 |
| 4 | ไมอามี่ ฮีต ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 91.3 | 88.3 |
| 5 | บรูคลิน เน็ตส์ ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 88.3 | 75.7 |
| 6 | มิลวอกี บักส์ ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 85 | 89 |
| 7 | Golden State Warriors Blue ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 82.3 | 96 |
| 8 | ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 80 | 91.3 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูทาห์ แจ๊ส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 105 | 90.3 |
| 2 | แอตแลนต้า ฮอว์คส ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 93.3 | 87.3 |
| 3 | เมมฟิส กริซลีส์ ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 97.7 | 93 |
| 4 | โอกลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 73.3 | 98.7 |





