

































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พีเอฟ ชิโอ (ญ) ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 91.67 | 56.33 |
| 2 | เรเยอร์ เวเนเซีย (ญ) ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 83.2 | 63 |
| 3 | Geas Basket (W) ![]() | 4:1 | -1 | 4:2 | 71.2 | 63.6 |
| 4 | BCC Derthona Basket (W) ![]() | 4:2 | -1 | 4:2 | 74 | 62.83 |
| 5 | ฟิลา ซาน มาร์ติโน ดิ ลูปาริ (ญ) ![]() | 3:2 | -1 | 3:3 | 73.6 | 70.2 |
| 6 | ASD โบรนี่ 2022(ญ) ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 69.2 | 74.6 |
| 7 | แมกโนเลีย กัมโปบาสโซ (ญ) ![]() | 2:3 | 1 | 3:3 | 65.2 | 66.6 |
| 8 | Libertas Livorno (W) ![]() | 2:3 | 1 | 3:3 | 78.8 | 71 |
| 9 | แพนเธอร์ โรเซโต้ (ญ) ![]() | 2:4 | -3 | 2:4 | 64.33 | 75.5 |
| 10 | PB63 (W) ![]() | 1:4 | -3 | 1:4 | 65.6 | 75.8 |
| 11 | Brixia Basket (W) ![]() | 1:5 | 1 | 1:5 | 65.83 | 92.33 |
| 12 | บาสเกต คอสต้า (ญ) ![]() | 0:5 | -5 | 0:5 | 58.2 | 90.8 |
