



































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลีเกีย วอร์ซอว์ ![]() | 22:8 | 7 | 9:1 | 86.77 | 80.03 |
| 2 | วิลกี้ มอร์สกี้ เชชซิน ![]() | 21:9 | -1 | 7:3 | 84.6 | 82.63 |
| 3 | สลาสค์ วรอคลาวน์ ![]() | 20:10 | 2 | 5:5 | 89.57 | 84.57 |
| 4 | เทรล์ฟ โซพ็อต ![]() | 19:11 | -1 | 6:4 | 88 | 84.47 |
| 5 | ซิกิ วอร์ซวา ![]() | 18:12 | -1 | 6:4 | 90.87 | 84.97 |
| 6 | แอสเซโค กดิเนีย ![]() | 18:12 | -1 | 6:4 | 85.67 | 82.17 |
| 7 | อันวิล วโลซลาวัค ![]() | 17:13 | 1 | 6:4 | 88.43 | 84.57 |
| 8 | บาสเกต ซีโลน่า โกร่า ![]() | 16:14 | 1 | 5:5 | 84.6 | 81.27 |
| 9 | MKS ดอมบรอวากูรนิชเช ![]() | 16:14 | 1 | 6:4 | 88.37 | 86.67 |
| 10 | บีเอ็ม สแลม สตาล ออสโทรว์ วีแยลกอปอลสกา ![]() | 16:14 | 1 | 6:4 | 82.83 | 84.13 |
| 11 | กอร์นิก วาลบ์เช็ค ![]() | 15:15 | -2 | 4:6 | 82.13 | 84.4 |
| 12 | บาสเกต ทัวรูน ![]() | 12:18 | 1 | 4:6 | 88.23 | 90.53 |
| 13 | สตารท์ ลูบลิน ![]() | 10:20 | -2 | 3:7 | 82.97 | 90.57 |
| 14 | Czarni Slupsk ![]() | 9:21 | -1 | 3:7 | 83.03 | 87.37 |
| 15 | จีทีเค กลิวิค ![]() | 7:23 | 2 | 2:8 | 80.63 | 89.2 |
| 16 | มิแอสต์ ซกลา ครอสโน ![]() | 4:26 | -7 | 1:9 | 81.63 | 90.8 |
