



































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exact Systems Slask Wroclaw ![]() | 22:8 | 0 | - | 84.7 | 78.13 |
| 2 | วิลกี้ มอร์สกี้ เชชซิน ![]() | 22:8 | 0 | - | 86.67 | 82.17 |
| 3 | บีเอ็ม สแลม สตาล ออสโทรว์ วีแยลกอปอลสกา ![]() | 20:10 | 0 | - | 86.13 | 80.87 |
| 4 | ลีเกีย วอร์ซอว์ ![]() | 20:10 | 0 | - | 84.53 | 80.77 |
| 5 | สปอจเนีย สตาร์การ์ด ![]() | 18:12 | 0 | - | 83.67 | 82.07 |
| 6 | Czarni Slupsk ![]() | 17:13 | 0 | - | 77.5 | 74.03 |
| 7 | อันวิล วโลซลาวัค ![]() | 17:13 | 0 | - | 84.4 | 79.83 |
| 8 | เทรล์ฟ โซพ็อต ![]() | 17:13 | 0 | - | 82.27 | 80.73 |
| 9 | บาสเกต ซีโลน่า โกร่า ![]() | 16:14 | 0 | - | 85.37 | 84.07 |
| 10 | แอสเซโค กดิเนีย ![]() | 11:19 | 0 | - | 82.13 | 86.03 |
| 11 | โซกล ลานคัท ![]() | 11:19 | 0 | - | 76.4 | 79.93 |
| 12 | MKS ดอมบรอวากูรนิชเช ![]() | 11:19 | 0 | - | 84.8 | 88.83 |
| 13 | สตารท์ ลูบลิน ![]() | 11:19 | 0 | - | 80.47 | 84.97 |
| 14 | จีทีเค กลิวิค ![]() | 10:20 | 0 | - | 79.23 | 83.87 |
| 15 | บาสเกต ทัวรูน ![]() | 9:21 | 0 | - | 81.9 | 87.27 |
| 16 | แอสโทเรีย บิดกอชช์ ![]() | 8:22 | 0 | - | 84.6 | 91.2 |
