









































































































































































































































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Europa ![]() | 34 | 21 | 6 | 7 | 60:34 | 69 | |
| 2 | CD Atletico Baleares ![]() | 34 | 17 | 11 | 6 | 49:27 | 62 | D L |
| 3 | UE Sant Andreu ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 64:40 | 60 | D L |
| 4 | CE Sabadell FC ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 52:32 | 56 | D W W D |
| 5 | Torrent CF ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 43:35 | 55 | W W D L |
| 6 | Valencia CF Mestalla ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 41:35 | 53 | |
| 7 | RCD Espanyol B ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 40:34 | 51 | |
| 8 | Terrassa FC ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 38:32 | 51 | |
| 9 | CE Andratx ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 38:42 | 49 | |
| 10 | Elche CF Ilicitano ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:38 | 47 | |
| 11 | UE Olot ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 35:35 | 47 | |
| 12 | CD Ibiza Islas Pitiusas ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 37:37 | 46 | |
| 13 | Lleida CF ![]() | 34 | 9 | 18 | 7 | 38:30 | 45 | |
| 14 | UE Cornella ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 39:47 | 38 | |
| 15 | SCR Pena Deportiva ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 34:42 | 35 | |
| 16 | UD Alzira ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | 29:58 | 30 | |
| 17 | RCD Mallorca II ![]() | 34 | 4 | 6 | 24 | 22:61 | 18 | |
| 18 | CF Badalona Futur SAD ![]() | 34 | 3 | 8 | 23 | 22:65 | 17 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Guadalajara ![]() | 34 | 22 | 8 | 4 | 60:22 | 74 | |
| 2 | CP Cacereno ![]() | 34 | 19 | 11 | 4 | 57:30 | 68 | L W L W |
| 3 | Talavera CF ![]() | 34 | 19 | 9 | 6 | 50:27 | 66 | L W D W |
| 4 | CF Rayo Majadahonda ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 41:30 | 55 | D W L L |
| 5 | Getafe CF B ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 48:37 | 54 | L W |
| 6 | CD Artistico Navalcarnero ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 43:40 | 53 | |
| 7 | CD Coria ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:49 | 50 | |
| 8 | UD San Sebastian Reyes ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:45 | 49 | |
| 9 | Tenerife II ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 54:51 | 47 | |
| 10 | Union Balompedica Conquense ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 37:41 | 45 | |
| 11 | UD Melilla ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:42 | 44 | |
| 12 | CD Colonia Moscardo ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 41:56 | 42 | |
| 13 | Real Madrid C ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 34:35 | 42 | W W |
| 14 | AD Union Adarve ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 22:33 | 37 | |
| 15 | CD Mostoles URJC ![]() | 34 | 10 | 3 | 21 | 40:55 | 33 | |
| 16 | CD Illescas ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | 30:47 | 30 | |
| 17 | CD Union Sur Yaiza ![]() | 34 | 6 | 11 | 17 | 34:55 | 29 | |
| 18 | CD Atletico Paso ![]() | 34 | 4 | 9 | 21 | 32:59 | 21 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arenas Club de Getxo ![]() | 34 | 21 | 7 | 6 | 50:24 | 70 | |
| 2 | SD Logrones ![]() | 34 | 19 | 9 | 6 | 54:29 | 66 | D L |
| 3 | SD Eibar B ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 45:23 | 62 | D L |
| 4 | Utebo FC ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | 55:34 | 61 | W L |
| 5 | CD Teruel ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 41:28 | 60 | D W D W |
| 6 | UD Logrones ![]() | 34 | 14 | 13 | 7 | 42:21 | 55 | |
| 7 | SD Ejea ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 46:34 | 51 | |
| 8 | Deportivo Alaves B ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 35:32 | 49 | |
| 9 | Real Zaragoza II ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | 43:48 | 44 | |
| 10 | CD Alfaro ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 32:47 | 43 | |
| 11 | CD Tudelano ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 43:43 | 43 | |
| 12 | SD Gernika ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 39:48 | 43 | |
| 13 | UD Barbastro ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 36:40 | 40 | W L |
| 14 | CD Calahorra ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 28:39 | 39 | |
| 15 | CD Anguiano ![]() | 34 | 11 | 5 | 18 | 32:49 | 38 | |
| 16 | Real Sociedad C ![]() | 34 | 8 | 5 | 21 | 31:57 | 29 | |
| 17 | CD Subiza ![]() | 34 | 8 | 4 | 22 | 36:60 | 28 | |
| 18 | CD Izarra ![]() | 34 | 5 | 6 | 23 | 31:63 | 21 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC La Union Atletico ![]() | 37 | 24 | 4 | 9 | 41:19 | 76 | L L |
| 2 | Juventud Torremolinos CF ![]() | 36 | 21 | 11 | 4 | 56:27 | 74 | |
| 3 | CA Antoniano ![]() | 36 | 18 | 9 | 9 | 43:33 | 63 | D D |
| 4 | UCAM Murcia CF ![]() | 34 | 16 | 12 | 6 | 46:22 | 60 | D W L D |
| 5 | CD Estepona FS ![]() | 36 | 14 | 14 | 8 | 43:27 | 56 | D W W L |
| 6 | UD Almeria B ![]() | 35 | 15 | 8 | 12 | 39:37 | 53 | |
| 7 | Xerez CD ![]() | 37 | 15 | 8 | 14 | 36:30 | 53 | |
| 8 | Aguilas CF ![]() | 34 | 12 | 14 | 8 | 31:26 | 50 | |
| 9 | Linares Deportivo ![]() | 35 | 13 | 9 | 13 | 37:36 | 48 | |
| 10 | Orihuela CF ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 30:29 | 48 | |
| 11 | Xerez Deportivo ![]() | 37 | 10 | 13 | 14 | 30:40 | 43 | |
| 12 | CF Villanovense ![]() | 37 | 10 | 12 | 15 | 36:42 | 42 | L L |
| 13 | Deportiva Minera ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 37:44 | 42 | |
| 14 | San Fernando CDI ![]() | 37 | 9 | 13 | 15 | 31:38 | 40 | |
| 15 | Cadiz Mirandilla ![]() | 36 | 10 | 9 | 17 | 30:52 | 39 | |
| 16 | Real Balompedica Linense ![]() | 36 | 10 | 8 | 18 | 29:45 | 38 | |
| 17 | Recreativo Granada ![]() | 37 | 8 | 6 | 23 | 30:56 | 30 | |
| 18 | CD Don Benito ![]() | 36 | 6 | 9 | 21 | 32:54 | 27 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontevedra CF ![]() | 34 | 22 | 6 | 6 | 51:30 | 72 | |
| 2 | CD Numancia ![]() | 34 | 19 | 10 | 5 | 55:24 | 67 | W L D L |
| 3 | Real Aviles ![]() | 34 | 14 | 13 | 7 | 46:38 | 55 | D D W W |
| 4 | Deportivo Fabril ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 48:29 | 54 | D L |
| 5 | Real Avila CF ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 35:29 | 52 | W L |
| 6 | UP Langreo ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 34:35 | 50 | |
| 7 | Rayo Cantabria ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 55:45 | 48 | |
| 8 | Bergantinos CF ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 50:47 | 47 | |
| 9 | Salamanca CF UDS ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:48 | 47 | |
| 10 | Club Marino De Luanco ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 38:36 | 45 | |
| 11 | Coruxo FC ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 36:33 | 45 | |
| 12 | Real Valladolid Promesas ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:43 | 44 | |
| 13 | UM Escobedo ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 31:39 | 43 | L W |
| 14 | SD Compostela ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 37:44 | 39 | |
| 15 | UD Llanera ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:46 | 38 | |
| 16 | RS Gimnastica Torrelavega ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:48 | 31 | |
| 17 | CD Guijuelo ![]() | 34 | 6 | 12 | 16 | 27:50 | 30 | |
| 18 | CD Laredo ![]() | 34 | 4 | 12 | 18 | 25:60 | 24 |

